| 应用范围 | 滤波 |
|---|---|
| 种类 | 磁环电感 |
| 封装形式 | 插件电感 |
| 绕线形式 | 单层密绕式 |
| 导磁体性质 | 铁氧体磁芯 |
| 磁芯形状 | 圆形 |
| 工作频率 | 低频 |
| 安装方式 | 直插 |
| 骨架材料 | 无骨架 |
| 品质因数Q | 1.7 |
| 电感量 | 35UH |
| 允许误差 | 20% |
| 感抗XL | 30(Ω) |
| 额定电流 | 100(mA) |
| 分布电容 | 100(F) |
| 标称电压 | 0.3(V) |
| 品牌 | WL |
| 型号 | T3726-35UH |
| 产品名称 | 铁粉芯电感 黄白环电感 环形电感 T03726 35UH |
| 外观尺寸 | 直径9.5(max)脚长6mm |
| 电气特性 | 感量35UH(min) 耐电流1-2A |









