| 应用范围 | 滤波 |
|---|---|
| 种类 | 磁环电感 |
| 封装形式 | 插件电感 |
| 绕线形式 | 多层平绕式 |
| 导磁体性质 | 铁氧体磁芯 |
| 磁芯形状 | 圆形 |
| 工作频率 | 低频 |
| 安装方式 | 直插 |
| 骨架材料 | 无骨架 |
| 品质因数Q | 6.2 |
| 电感量 | 46UH |
| 允许误差 | 20% |
| 感抗XL | 30(Ω) |
| 额定电流 | 100(mA) |
| 分布电容 | 100(F) |
| 标称电压 | 0.3(V) |
| 品牌 | WL |
| 型号 | T180905 |
产品名称 | 铁粉芯磁环电感,磁环电感,共模电感,环形电感 |
|
产品规格 | 磁芯尺寸 T18*9*5 | 单位:mm |
电气特性 | L:46UH(±20%), 2组金色漆包铜线,对称绕制磁环30TS | |
材料清单 | 铁粉芯磁环、QA-2UEW/130°漆包圆铜线、环保高温锡 |








