| 材料 | swc |
|---|---|
| 材质 | 碳钢 |
| 产地 | 日本 |
| 长度 | 2000m |
| 截面尺寸 | 0.07-0.5 |
| 抗拉强度 | 3500-4000 |
| 类别 | 线材 |
| 类型 | 切割线 |
| 品名 | 金刚线 |
| 认证 | CCC |
| 适用范围 | 机用 |
| 颜色 | 白色 |
| 用途 | 切割 |
| 执行标准 | 国标 |
| 种类 | 线材 |
| 重量 | 2kg/km |
| 产地/厂家 | 日本 |
| 横截面形状 | 圆形 |
| 品牌 | 日本神户 |
| 型号 | swc |
| 加工定制 | 是 |
| 仓库 | 现货 |
| 特性级别 | 标准级 |
硅开方和截断用金刚石切割线产品参数
| 线径(mm) | 胚线规格(mm) | 偏差 (±mm) | 破断力(n) | 绕线张力 (n) | 间距 (mm) | 卷线长度 (km) |
| 0.33 | 0.25 | 0.02 | ≥160 | 40±1 | 0.5-0.6 | 10/15 |
| 0.35 | 0.25 | 0.02 | ≥160 | 40±1 | 0.7-0.8 | 10/15 |
| 0.35 | 0.27 | 0.02 | ≥175 | 40±1 | 0.7-0.8 | 10/15 |
| 0.37 | 0.3 | 0.02 | ≥230 | 40±1 | 0.7-0.8 | 10/15 |
| 0.39 | 0.3 | 0.02 | ≥230 | 40±1 | 0.7-0.8 | 10/15 |
| 0.42 | 0.35 | 0.02 | ≥270 | 40±1 | 0.7-0.8 | 10/15 |
| 0.45 | 0.35 | 0.02 | ≥270 | 40±1 | 0.7-0.8 | 10/15 |
| 绕线张力,间距及卷线长度可根据客户需求生产 | ||||||
蓝宝石/磁性材料切片用电镀金刚石切割线产品参数
| 线径(mm) | 胚线(mm) | 偏差(±mm) | 破断力(mm) | 绕线张力(n) | 间距(mm) | 切割时间(min) | 卷线长度(km) | |
|
0.25 |
0.175 |
0.01 |
≥80 |
20±1 |
0.5-0.6 | 2寸 | 180-210 | 30/40 |
| 4寸 | 600-720 | 30/40 | ||||||
| 6寸 | 1600-1800 | 30/40 | ||||||
| 0.22 | 0.16 | 0.01 | ≥70 | 20±1 | 0.5-0.6 | 2寸 | 180-210 | 30/40 |
| 绕线张力、间距及卷线长度可根据客户需求生产 | ||||||||
鸿舦金属专业从事硬脆材料,金刚石切割线锯的研发、制造和服务的高新技术企业,主要用于晶硅片、半导体、石墨等超硬材料的切割。公司主导产品为电镀金刚石线,引进日本先进技术设备和生产工艺,保证了电镀金刚石线的稳定性能。
与传统线切割具有:高效率、高质量、低能耗、易清洁、厚度均匀、改善翘曲度、切割表面质量好、良好的切割精度。
鸿舦的金刚石线专用的金刚石微粉产品,晶形规则,粒度分布极为集中,有效磨削颗粒集中,微粉颗粒强度高,具有良好的耐磨性,以此类微粉加工而成的切割线常应用在线锯,绳锯,宝石锯片,半导体锯片等切割工具的生产,也用在单晶硅,钻石,宝石,蓝宝石,石英片,LED蓝宝石基板,液晶玻璃,高精度磁性材料,半导体等切割,磨削。
鸿舦采用先进的微电镀技术生产复合钻石线
放线—除油---酸洗---水洗---上砂---固砂---收线
同时我们采用全方位的金刚石切割线质量控制
----采用线径在线测量与控制系统
----采用高倍率高清晰的显微镜进行检测
----力学性能检测
----扫描电镜检测
----金相显微镜检测
----金刚石粒检测








