| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 电动机率 | 500W | 
| 端板孔径 | 80 | 
| 额定电压 | 12V | 
| 杆件宽度 | 50 | 
| 杆件最大长度 | 128 | 
| 杆件最大厚度 | 20 | 
| 钢梁制造的总数 | 28 | 
| 工作行程 | 38 | 
| 加工厚度 | 20 | 
| 卷筒直径 | 55 | 
| 拉爪有效直径 | 60 | 
| 手柄操作力 | 800 | 
| 外形尺寸 | 1200*1350*800 | 
| 用油量 | 12.5 | 
| 最大安装吊重 | 800 | 
| 品牌 | 鑫煤 | 
| 型号 | 金刚石水磨石机 | 
| 商品品牌 | 鑫煤 | 
| 商品型号 | xm | 
金刚石地面水磨石机
用途:适于水磨石地坪的磨平与磨光,路面水泥制品及各种板材的磨削。 
水磨石机技术参数:
| 型号 | 磨盘直径 | 磨盘转速 | 粗磨效率 | 磨盘寿命 | 电机功率 | 
| RM100 | φ100mm | 2850r/min | (2-3)m2 /h | (300-400) m2/盘 | 1.1kw | 
| DMS250 | φ250mm | 1800r/min | (7-11)m2/h | (700-1200)m2/盘 | 3kw | 
| DMS340 | φ340mm | 2400r/min | (20-30)m2/h | (2000-3500)m2/盘 | 5.5kw | 
| DMS350 | Φ350mm | 2150r/min | (20-30)m2/h | (2000-3500)m2 /盘 | 5.5kw | 


 
                     
                     
        

 
                             
                             
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 18918818796
18918818796