| 材质 | **铝矾土 |
|---|---|
| 产地 | 河南 |
| 规格 | #12 |
| 粒度 | #12 |
| 适用范围 | 喷砂 研磨 表面处理 耐磨 |
| 适用物料 | 棕刚玉 |
| 种类 | 棕刚玉 |
| 品牌 | 海旭磨料 |
| 型号 | #12 |
海旭磨料**一级棕刚玉/金刚砂#12(2000-1700um)
| 金刚砂/棕刚玉 | ||
| 粒度 | #12 | |
| Al2O3 | ≥95.0% | |
| Fe2O3 | ≤0.50% | |
| SiO2 | ≤1.80% | |
| TiO2 | ≤3.50% | |
| 堆积密度(Bulk density) | 1.53-1.99g/cm3 | |
| 体积密度(Specific Gravity) | ≥3.95g/cm3 min | |
| 莫氏硬度(Mohs Hardness) | ≥9 | |
| 用途(Usage) | 1)对硅片、光学镜头、精密仪器仪表、抛光玻壳、玻璃器皿、陶瓷石料、皮革、塑料、金属机件能提高光洁度。 (2)可喷砂切割,是制造砂轮、油石、砂布、砂的必须原料; (3)可作为修筑高速公路路面、飞机跑道、耐磨橡胶、工业地坪.防滑油漆等尚佳的耐磨材料; (4)可作化工、石油、制药、水处理过滤的介质和钻井泥浆加重剂; (5)对电镀、核污染的防护具有良好的效果。 (6)是水洗厂牛仔服喷砂车间用砂.水切割行业**的配砂 | |
厂里常规生产粒度:
| 段砂 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm | |
| 细粉 | 100#-0 200#-0 320#-0 | |
| 粒度砂 | 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# 240# | |
|
微粉 | W标 | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 |
| 国标 | 240# 280# 320# 400# 500# 600# 800# 1000# | |
| 日标 | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 | |
| 欧标 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 | |




