| 建议零售价 | 1 | 
|---|---|
| 测量范围 | 0-1600(℃) | 
| 外形尺寸 | 0-1650mm、450mm(mm) | 
| 功能 | 其他 | 
| 特性 | 氧化铝陶瓷 | 
| 品牌 | 耀联 | 
| 型号 | 0-1650mm、450,mm | 
| 加工定制 | 是 | 
性能指标
序号  | 性能指标  | 计量单位  | 高纯刚玉质  | 刚玉质  | 高铝质  | 
1  | Al2O3含量  | %  | 99.7  | 99.3  | 85  | 
2  | SiO2含量  | %  | ﹤0.1  | —  | —  | 
3  | 密度  | g/cm3  | 3.95  | 3.88  | 3.2  | 
4  | 吸水率  | %  | 0  | 0.01  | 0.2  | 
5  | 常温耐压  | MPa  | 450  | 350  | 200  | 
6  | 20℃泄露率  | Torr/L.sec  | ﹤10-11  | ﹤10-11  | ﹤10-11  | 
7  | 高温弯曲  | ㎜  | 1700℃允许0.2  | 1600℃允许0.2  | 1400℃允许0.2  | 
8  | 高温粘结  | 1700℃不粘结  | 1600℃不粘结  | 1400℃不粘结  | |
9  | 20—1000℃ 热膨胀系数  | ㎜.10-6/℃.m  | 8.6  | 8.2  | 8.2  | 
10  | 热传导率  | W/m.k  | 25  | 25  | 25  | 
11  | 电气绝缘强度  | KV/㎜  | 20  | 20  | 15  | 
12  | 20℃直流 绝缘电阻  | Ohm/㎝  | 1014  | 1014  | 1014  | 
13  | 高温绝缘电阻  | 1000℃ MΩ  | ≥0.08  | ≥0.08  | ≥0.08  | 
1300℃ MΩ  | ≥0.02  | ≥0.02  | ≥0.02  | ||
14  | 耐急冷急热性  | 1550℃6次不裂  | 1550℃6次不裂  | 1300℃3次不裂  | |
15  | **高使用温度  | ℃  | 1900  | 1800  | 1400  | 


                    
                    
        
 