| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 类型 | 脉冲除尘器 |
| 林格曼黑度 | 1级 |
| 脱硫率 | 85-90(%) |
| 除尘率 | 99(%) |
| 阻力损失 | 800(Pa) |
| 液气比 | 0.2 |
| 出口含尘浓度 | 80-100(g/Nm3) |
| 使用温度范围 | -20-50(℃) |
| 处理风量 | 60-100000(m3/h) |
| 过滤速度 | 500(m/min) |
| 规格 | MSTL-20 |
| 品牌 | 铭凯 |
| 型号 | MSTL-20 |


***********************************************************************************************






