| 测量精度 | 0.001MM |
|---|---|
| 产地 | 广东东莞 |
| 放大倍率 | 30-225 |
| 分辨率 | 0.001MM |
| 类型 | 固定式大行程测量仪 |
| 适用范围 | 精密机械 |
| 售后服务 | 上门服务 |
| 外形尺寸 | 1600*1200*2100 |
| 操作方式 | 程序控制 |
| 品牌 | 昊泰 |
| 型号 | 6060/6070/6080/1012 |
| 加工定制 | 是 |
凡在我公司购买的二次元影像测量仪,我司都遵循以下服务承诺:
1.承诺一年内全免费保固,终身保修,易损易耗件价格合理!
2.可按客户要求提供专业技术人员送货上门+安装培训!
固定式大行程测量仪/定制花岗石手动全自动三次元影像仪的特点:
1.一体式钢架结构,主体采用高精度花岗石,性能稳定,操作方便。
2.采用台湾高精密级线性导轨及滚珠螺杆,保证行走精度及定位精度
3.配进口伺服系统闭环控制,实现高精度,高速度测量。
4.配美国Navitar自动变倍镜头实现全自动变倍测量,可软件程控42分区LED环形表面光及轮廓光源,满足各种产品的照明需求。
5.配功能全面的CNC测量软件,实现离线或在线编程自动测量。
固定式大行程测量仪/定制花岗石手动全自动三次元影像仪的技术参数:
| 仪 器 型 号 | SMARTVISION 6060M/N/A | SMARTVISION 6070M/N/A | SMARTVISION 6080M/N/A | SMARTVISION 1012M/N/A | |||||
| 工 作 台 | 大理石台尺寸(mm) | 850×850 | 850×950 | 850×1050 | 1250×1450 | ||||
| 玻璃台尺寸(mm) | 670×670 | 670×770 | 670×870 | 1070×1270 | |||||
| 测量行程(mm) | 600(X)×600(Y) | 600(X)×700(Y) | 600(X)×800(Y) | 1000(X)×1200(Y) | |||||
| Z轴调焦行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 测量与瞄准系统 | 摄像机(CCD)彩色1/2″ SONY芯片组 700TV | ||||||||
| 变焦物镜倍率:0.7-4.5X 工作距离:90mm | |||||||||
| 视频放大倍率:30-225X 显示分辨率:0.001mm | |||||||||
| 专用测量软件 | |||||||||
| 示值误差 | X.Y≤(3+L/200)um | Z≤(4+L/150)um(L为被测长度单位:mm) | |||||||
| 照明系统 | 表面光源及透射光源均为LED,亮度可调。 | ||||||||
| 外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 2100×1200×1600 | 2100×1300×1600 | 2100×1400×1600 | 2500×1800×1600 | |||||
| 仪器重量(kg) | 600 | 650 | 700 | 1200 | |||||
| 仪器电源 | 220V(AC) 50HZ | ||||||||
| 注:M-手动???N-电动???A-全自动 | |||||||||



