| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 类型 | 跳汰机 |
| 生产厂商 | 江西省宏兴选矿设备制造有限公司 |
| 给矿浓度 | 30 |
| 给矿粒度 | 10 |
| 冲程 | 8~12 |
| 冲次 | 80-180 |
| 处理能力 | 8-14 |
| 冲洗水量 | 2-5 |
| 规格 | JT4-2 |
| 品牌 | 宏兴 |
| 型号 | JT4-2 |
| 加工定制:是 | 类型:跳汰机 |
| 生产厂商:江西省宏兴选矿设备制造有限公司 | 给矿浓度:30 |
| 给矿粒度:10 | 冲程:8~12 |
| 冲次:80-180 | 处理能力:8-14 |
| 冲洗水量:2-5 | 规格:JT4-2 |
产 品 概 况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产 品 结 构 及 材 质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锯齿波跳汰机结构如图所示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产 品 应 用 范 围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产 品 规 格 及 技 术 参 数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




