| 产地 | 其它 |
|---|---|
| SiO2 | 面议 |
| 颜料含量 | 面议 |
| CaO | 面议 |
| 热稳定性 | 面议 |
| 耐光性 | 面议 |
| 平均粒度 | 面议 |
| Fe2O3含量 | 面议 |
| 品牌 | 中山永丰 |
| 型号 | 重晶石粉 |
超 细 ** 钡
本品主要用于**汽车漆、油墨、造纸、塑料、橡胶、陶瓷、搪瓷、颜料等行业中。
技 术 指 标
| 技术指标 | 1250 目 | 2000 目 | 3000 目 | 5000 目 |
| 白度 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 平均粒径um | 6±0.3 | 3±0.2 | 2±0.2 | 1.5±0.3 |
| 水份≤% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Fe203≤% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| BaS04 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
另外硅灰石粉、石英粉、云母粉、轻质碳酸钙等各种非金属粉体。





