| 产地 | 辽宁 |
|---|---|
| 颜色 | 米色 |
| 含水率 | 小于12 |
| 目粒度 | 200 |
| 硬度 | 中 |
| 湿压强度 | 中 |
| 膨胀倍数 | 大于24 |
| 蒙脱石含量 | 80-90 |
| 化学成分/分子式 | 中 |
| 白度 | 中 |
● 防渗漏用膨润土 ●
| 型号 | 吸蓝量(g/100g) | 自由膨胀体积(ml/2g) | 吸水率(%) | 气化镁和三氧化二铁(%) | 粒度(0.2mm-2mm)(合格率%) | 粒度(-200目%) | 水份(%) |
| FSL-Na-01 | ≥36 | ≥26 | ≥580 | ≤10 | ≥97 | ≥90 | ≤12 |
| FSL-Na-02 | ≥34 | ≥24 | ≥580 | ≤10 | ≥97 | ≥90 | ≤12 |
| 产品用途性能及特点 | 该产品具有膨胀力强、吸水率和粘度极高的特点,主要用于建筑行业防水、防漏和环保等方面。同时可根据用户要求提供不规格的原矿半成品。注:包装物为吨袋或50Kg编织袋。 | ||||||



