| 操作系统 | windowsxp | 
|---|---|
| 传输码率 | 256 | 
| 电源 | 12V | 
| 功率 | 5 | 
| 类型 | 视频监控主机 | 
| 品牌 | HIKVISION/海康威视 | 
| 型号 | DVR1004 | 
| 视频输入路数 | 64路 | 
| 录像方式 | 定时录像 | 
| 视频分辨率 | 1920*1080 | 
| 视频压缩方式 | H.264 | 
| 同步回放路数 | 16路 | 
   铁通/移动/长城/小区/珠江数码等宽带可以安装网络摄像机 进行异地看家了,突破原有的网络限制,很多网络供应商为了垄断市场,把原有的功能都屏蔽了远程访问的功能,这种硬盘录像机无论什么网络都可以进行远程访 问!突破了原有的访问模式不再需要花生壳 不再需要路由器镜像。
   
|        四路安装监控系统套餐设备表  |     
                |     
|        监控系统套餐金额:¥3500元 以上价含上门安装调试费用(限上海用户)  |     
   
主要功能:本地访问,远程多用户访问,手机访问
   
|        型号  |             4路DVR  |             
  |                      |     
|        操作系统  |             嵌入式Linux操作系统  |     ||
|        系统资源  |             同时4路CIF全实时录像与网传、1或4路CIF回放  |     ||
|        操作界面  |             图形化操作界面,支持鼠标、面板、遥控器操作  |     ||
|        视频标准  |             PAL、NTSC  |     ||
|        图像压缩  |             H.264  |     ||
|        音频压缩  |             ADPCM  |     ||
|        录像方式  |             手动、定时、报警、移动侦测  |     ||
|        录像查询  |             时间检索、事件检索、通道检索、日志检索  |     ||
|        备份方式  |             网络备份、USB备份  |     ||
|        视频输入  |             4路BNC  |                      |             1  |     
|        视频输出  |             1路BNC,1路VGA输出  |     ||
|        音频输入  |             2路  |                      |                      |     
|        音频输出  |             1路  |                      |                      |     
|        监视质量  |             PAL:720x576(D1);NTSC:720x480(D1)  |     ||
|        回放质量  |             PAL:352x288(CIF);NTSC:352x240(CIF)  |     ||
|        图像控制  |             6档可调  |     ||
|        移动侦测  |             每个通道的检测区域为(16×16),可设置多级灵敏度  |     ||
|        画面显示  |             1、4画面显示  |                      |                      |     
|        录像速度  |             PAL:25帧/秒(可调) NTSC:30帧/秒(可调)  |     ||
|        录像保存  |             本机硬盘、网络  |     ||
|        本地回放  |             1或4路CIF回放  |     ||
|        报警输入  |             4 (选配)  |                      |                      |     
|        报警输出  |             1 (选配)  |                      |                      |     
|        云台控制  |             RS485  |     ||
|        硬盘接口  |             1个SATA接口  |                      |     |
|        网络接口  |             RJ45 10M/100M自适应以太网口  |     ||
|        USB接口  |             1个USB2.0高速接口;1个USB1.1接口  |     ||
|        电源  |             12V 电源  |     ||
   
本设备是专为安防领域设计的一款数字监控产品,它 采用了嵌入式处理器和嵌入式操作系统,结合了IT 领域各项最新技术,如视音频压缩/解压缩、大容量硬盘记录、TCP/IP  网络等技术,代码固化在FLASH  中,使得系统运行更稳定。本设备同时具备数字视音频录像机(DVR)和数字视音频服务器(DVS)的特性,既可本地独立工作,也可连网组成一个强大的安全 监控网。可应用于银行、电信、电力、司法、交通、小区、工厂、仓库、水利设施等各领域、各部门的安全防范   


                    
                    
        
 