| 包装规格 | 桶装 |
|---|---|
| 产地 | 河南 |
| 堆积密度 | 0.7g/ml |
| 颗粒度 | 1-2MM 2-3MM 3-5MM |
| 来源 | 人造沸石 |
| 类别 | 毛沸石 |
| 水份 | 1.2 |
| 颜色 | 黄色颗粒 |
| 应用领域 | 冶金 |
| 执行标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 99 |
| 品牌 | 祥牌 |
| 型号 | 4A |
| 准入认证 | ISO9001-2000 |
4A分子筛的孔径为4A,吸附水,甲醇、乙醇、乙烯、丙烯,不吸附直径大于4A的任何分子(包括丙烷),对水的选择吸附性能高于任何其他分子。是工业上用量的分子筛品种之一。
性能
| 产品 | 4A | |||
| 颜色 | 米黄色 | |||
| 孔径 | 4A | |||
| 形状 | 球形 | 条形 | ||
| 规格 (mm) | 1.7-2.5(8*12目) | 3.0-5.0(4*8目) | 1.6(1/16英寸) | 3.2(1/8英寸) |
| 粒度合格率 (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| 堆积密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
| 磨耗率 (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 抗压强度 (N) | ≥35/颗 | ≥85/颗 | ≥30/颗 | ≥70颗 |
| 静态水吸附 (%) | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 |
| 静态甲醇吸附 (%) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| 包装水含量 (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 分子式 | Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O | |||
| 具体应用 | 1) 空气、天然气、烷烃、制冷剂等气体和液体的深度干燥。 | |||
| 2) 氩气的制取和净化。 | ||||
| 3) 药品包装、电子元件和易变质物体的静态干燥。 | ||||
| 4) 油漆、燃料、涂料中作为脱水剂。 | ||||
| 质量保证 | 1) 执行标准:HG/T 2524-2010 | |||
| 2) 保质期内免费提供咨询。 | ||||
注意事项
分子筛在使用前应防止吸附水、有机气体或液体,否则,应予以再生






