| 加工定制 | 是 | 
|---|---|
| 类型 | 振动筛 | 
| 物料运行轨迹 | 直线振动筛 | 
| 筛网材料 | 金属丝编织网 | 
| 适用对象 | 塑料,铝/锌等金属灰,沙子/泥土,螺丝,粮食,水果,药,茶叶,脱水蔬菜粉 | 
| 品牌 | 东汉 | 
| 应用领域 | 化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,船舶,医用/制药,冶金,纺织 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 型号 | DZSF-520 | 
| 外形尺寸 | 2140-808-848 | 
| 重量 | 350 | 
| 电机功率 | 2*0.4 | 
| 筛网规格 | 304不锈钢 | 
| 筛孔尺寸 | 2-200 | 
| 筛面层数 | 1-5 | 
| 进料粒度/lt | 0.074-5 | 
| 生产能力 | 1-5 | 
| 用途 | 工业用 | 
| 规格 | 碳钢 | 
直线振动筛 新乡宏源珍珠岩直线筛 分级除杂专用直线振动筛
| 型号 | 筛面尺寸 | 筛面层数 | 网孔尺寸 | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 电机功率 | 振动方向角 | 外形尺寸(长×宽×高) | 
| DZSF520 | 1 2 3 1 2 3 4 5 6 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.25 | 45-60 | 2140×808×848 | |
| 2DZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.25 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
| 3DZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.25 | 45 | 2256×808×938 | ||
| DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.25 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
| 2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.25 | 45 | 2699×808×878 | |||
| 3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.25 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
| 4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
| 5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.55 | 45 | 2883×808×1060 | |||
| 6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
| DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
| 2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | 
 


直线振动筛用途:
用途:该机广泛用于选煤、选矿、建材、电力等行业,适于中、细粒度物料进行干、湿式分级或脱水脱介和脱泥等场合。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点最高筛分目数400目,可筛分出7种不同粒度的物料。 采用块偏心自同步激振器;采用胶带弹性联轴节和万向联轴节联结;应用模态分析等现代技术,确保产品的动态性能,优化结构设计提高整机可靠性和工作寿命。


 
                     
                     
        

 
                             
                             
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
            
 
  
 
 
 
 
 
 18918818796
18918818796