| 保质期 | 12个月 |
|---|---|
| 材质 | 石墨 |
| 产地 | 山东 |
| 固定碳 | 0.9999 |
| 规格 | 325目 |
| 灰分 | 0.3 |
| 挥发分 | 0.05 |
| 品名 | 石墨舟 |
| 颜色 | 黑灰色 |
| 水分含量 | 0.0001 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 利东碳素 |
| 加工定制 | 是 |
| 固定碳含量 | 0.9999 |
| 膨胀度 | 0.01倍 |
| 筛上物粒度 | 0.001 |
石墨舟、皿的用途是冷却贵金属(金、银等),材料一般选择模压或等静压(优先),该产品主要起到一个量具的作用所以要保证产品的加工精度。可根据客户要求提供图纸定制加工。
材质指标三:
| 高纯石墨 | ||||
| 项目 | 单位 | 一浸二焙 | 二浸三焙 | 三浸四焙 |
| 颗粒度 | mesh | ≤325目 | ≤325目 | ≤325目 |
| 体密 | g/cm3 | ≥1.68 | ≥1.78 | ≥1.85 |
| 电阻率 | μΩ.m | ≤14 | ≤14 | ≤13 |
| 抗折强度 | MPa | ≥25 | ≥40 | ≥45 |
| 抗压强度 | MPa | ≥50 | ≥60(75) | ≥65(85) |
| 灰分 | % | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.05 |
材质指标四:
| 国产等静压石墨 | ||
| 项目 | 单位 |
|
| 体密 | g/cm3 | 1.8-1.85 |
| 电阻率 | μΩ.m | <=15 |
| 抗折强度 | MPa | >=40 |
| 抗压强度 | MPa | >=85 |
| 肖氏硬度 |
| >=65 |
| 热膨胀系数C.T.E.(100-600)°C | 10-6/C | 4.0-5.2 |
| 弹性模量 | GPa | 10-12.5 |
| 灰分 | % | <=0.03% |






