| 原理 | 真空泵 |
|---|---|
| 功率 | 0.75(kw) |
| 重量 | 24(kg) |
| 电压 | 220(V) |
| 流量 | 24.3(m3/h) |
| 规格 | HZB25-SS-VB-03 |
| 材质 | 铸铁 |
| 抽气量 | 405L/min |
| 抽气速率 | 6.75L/s |
| 电机功率 | 0.75KW |
| 额定流量 | 24.3KW |
| 极限压力 | 60kPa |
| 进出口径 | Rc3/4 |
| 类型 | 气体传输泵 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 输送介质 | 空气 |
| 性能 | 自动 |
| 用途 | 管道泵 |
| 真空度 | 粗真空度 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮吸入方式 | 双吸式 |
| 品牌 | HZB |
| 型号 | HZB25-SS-VB-03 |
| 加工定制 | 否 |
HZB25-SS-VB-03 真空泵 对应日本ORION气泵风泵 KRX5-P-VB-03 环保型无油石墨片泵








