| 总厚度 | 0.14、0.17(mm) | 
|---|---|
| 耐温 | 180(℃) | 
| 品牌 | 苏博电气 | 
| 型号 | 5450-1 | 

产品名称:SB-5450-1有机硅玻璃粉云母带
产品型号:SB-5450-1
产品说明详细说明:
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该产品是由有机硅胶粘剂粘合云母纸,双面用电工无碱玻璃布补强,经烘焙、收卷、切割加工而成的盘带状绝缘材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在常态下具有良好的柔软性,包绕线圈浸漆固化后,具有优越的介电性能和较高的机械强度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用于工作温度为180℃的大中型电机电器线圈的绕包绝缘处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20Kg/箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云母带使用过程中应严防杂质混入。 产品贮运中,应防机械损伤,不得靠近火源、热源和受日光直射。 产品在室温下,置于避光、阴凉处密封贮存,贮存期六个月。产品超过贮存期,按产品标准检验,合格者可继续使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
                     
                     
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
            
 
  
 
 
 
 
 
 18918818796
18918818796