| 电池类型 | 铅酸电池 | 
|---|---|
| 电压 | 12V | 
| 额定容量 | 7AH | 
| 工作电流 | 100A | 
| 工作电压 | 12V | 
| 工作温度 | 4-45℃ | 
| 类型 | 铅酸免维护蓄电池 | 
| 适用范围 | UPS蓄电池 | 
| 售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 | 
| 输出功率 | 见详情 | 
| 外观尺寸 | 见详情 | 
| 外形尺寸 | 见详情 | 
| 重量 | 见详情 | 
| 转化效率 | 见详情 | 
| 品牌 | 时高蓄电池 | 
| 型号 | PLATINE12-7 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 | 
| 质量认证 | CCC | 
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 | 
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 
法国STECO蓄电池PLATINE12-7时高蓄电池12V7AH免维护蓄电池 机房直流屏 EPS UPS电源电池
    
    
 
 
    
    
     
 
    
    

 
 
    
PLATINE系列军工品质15年寿命密封蓄电池
| 型号 | 电压V | 容量AH | 长mm | 宽mm | 高mm | 重量kg | 
| PLATINE12-7 | 12 | 7 | 150 | 65 | 100 | 2.66 | 
| PLATINE12-12 | 12 | 12 | 150 | 100 | 100 | 4.2 | 
| PLATINE12-17 | 12 | 17 | 180 | 75 | 165 | 5.7 | 
| PLATINE12-24 | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 9.2 | 
| PLATINE12-38 | 12 | 38 | 195 | 165 | 170 | 13.5 | 
| PLATINE12-65 | 12 | 65 | 355 | 165 | 185 | 22.2 | 
| PLATINE12-100 | 12 | 100 | 330 | 170 | 225 | 32 | 
| PLATINE12-150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 47 | 
| PLATINE12-200 | 12 | 200 | 520 | 240 | 235 | 65 | 
| PLATINE6-100 | 6 | 100 | 235 | 130 | 225 | 18 | 
| PLATINE6-200 | 6 | 200 | 330 | 170 | 210 | 32 | 
| PLATINE2-100 | 2 | 100 | 170 | 70 | 170 | 7.2 | 
| PLATINE2-200 | 2 | 200 | 170 | 105 | 365 | 15 | 
| PLATINE2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 365 | 21 | 
| PLATINE2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 365 | 28 | 
| PLATINE2-500 | 2 | 500 | 240 | 170 | 365 | 33 | 


 
                     
                     
        

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
            
 
  
 18918818796
18918818796