| 产品认证 | SGS |
|---|---|
| 材质 | 云母 |
| 基材 | 无碱玻璃布,云母纸 |
| 类型 | 绝缘带 |
| 耐温 | 155℃ |
| 适用范围 | 马达,电机 |
| 颜色 | 灰色 |
| 宽度 | 10mm~30mm |
| 总厚度 | 0.14mm |
| 品牌 | 海鹰 |
| 型号 | HY436-1 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001 |
此类云母带是以云母纸为基材,电工用无碱玻璃布,聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜等为补强材料,经胶粘剂粘合而成的带状绝缘材料,常态时具有良好的柔软性,包绕电机线圈成型后,具有绝缘优良、厚度薄及优异的电气、机械强度。
| 型号名称 | 标称厚度(mm) | 云母含量 (%) | 胶粘剂含量(%) | 挥发物含量(%) | 介电强度(MV/m) | 拉伸强度(N/10mm) |
| HY446-1 酚醛环氧玻璃聚酰薄膜粉云母带 | 0.14 | ≥37 | 25~32 | ≤4.0 | ≥40 | ≥65 |
| HY446-1D 环氧少胶单面聚酯薄膜粉云母带 | 0.08 | ≥55 | 5~10 | ≤2.0 | ≥50 | ≥35 |
| 5438-1 环氧玻璃粉云母带 | 0.14 | ≥37 | ≥34 | ≤2.0 | ≥35 | ≥100 |
| 5450 有机硅玻璃云母带 | 0.10 | ≥37 | 15~30 | ≤2.0 | ≥16 | ≥80 |
| 0.13 | ||||||
| 0.16 | ||||||
| 5440-1 环氧桐马玻璃粉云母带 | 0.14 | ≥37 | ≥36 | ≤2.0 | ≥35 | ≥100 |
| 0.20 |




