| 出料粒度 | 100 | 
|---|---|
| 电动机功率 | 18.5KW | 
| 电机功率 | 22KW | 
| 规格 | 600 | 
| 进料粒度 | 100 | 
| 类型 | 粉碎设备 | 
| 驱动方式 | 电机 | 
| 生产能力 | 3000 | 
| 适用物料 | 通用 | 
| 外形尺寸 | 1m | 
| 应用领域 | 化工 | 
| 原理 | 高速万能粉碎机 | 
| 重量 | 300kg | 
| 主轴转速 | 3000r/min | 
| 粉碎程度 | 细磨机 | 
| 物料含水量 | 6%以下 | 
| 最大物料硬度 | 3 | 
| 品牌 | 金富民 | 
| 型号 | FFC600 | 
| 加工定制 | 否 | 
        



 我厂专业生产的高效精细粉碎机FFC-600,配套动力:22 KW,转速;3000专/分,风机自吸式,结构合理,集尘器卸料,布袋除尘。机型落地式,省时省力,单人操作。加工类别:各种可以粉碎的干湿料物,化工原料、石膏粉、皮类、粮食类、塑料类。
我厂专业生产的高效精细粉碎机FFC-600,配套动力:22 KW,转速;3000专/分,风机自吸式,结构合理,集尘器卸料,布袋除尘。机型落地式,省时省力,单人操作。加工类别:各种可以粉碎的干湿料物,化工原料、石膏粉、皮类、粮食类、塑料类。     
|                         FFC-600 型粉碎机(风式机) | ||||||||
|                          |                         配套动力:18.5-22千瓦 | |||||||
|                         转速:3000转/分 | ||||||||
|                         结构:齿爪式 | ||||||||
|                         加工类别:各种可以粉碎的干湿料物,化工原料、石膏粉、皮类、粮食类、塑料类。 | ||||||||
|                         配套带轮:四极电机 直径300mm  | ||||||||
| 产量Output: | ||||||||
| 
 
 | ||||||||


 
                     
                     
        

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
             
             
             
             
             
             
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 18918818796
18918818796