| 用途类别 | 用作分析试剂,如作基准试剂,分解样品熔剂、沉淀剂、缓冲剂、发射光谱分析中样品挥发剂。还用于制备钠盐、 |
|---|---|
| 外观 | 白色粉末 |
| 包装 | 袋装 |
| 储藏方法 | 密封,置阴凉干燥处 |
| 用途范围 | 用作分析试剂,如作基准试剂,分解样品熔剂、沉淀剂、缓冲剂、发射光谱分析中样品挥发剂。还用于制备钠盐、 |
| 密度 | 2.532 |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 产地 | 河北 |
| 产品规格 | 25KG/袋 |
| 产品名称 | 无水碳酸钠 |
| 级别 | 分析纯、化学纯 |
| 名称 | 碳酸钠 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 99 |
| CAS | 497-19-8 |
| 品牌 | 天科 |
| 厂家(产地) | 大城县 |
| 含量≥ | 99 |




分子式:Na2CO3
分子量:105.99
CAS NO:497-19-8
【性状】白色粉末。在空气中逐渐吸收水分成为一水合物。相对密度2.532。400℃开始分解。熔点851℃,易溶于水,不溶于乙醇。水溶液呈碱性。
【用途】用作分析试剂,如作基准试剂,分解样品熔剂、沉淀剂、缓冲剂、发射光谱分析中样品挥发剂。还用于制备钠盐、钠玻璃及影片印洗,光学玻璃等。
| 规格 指标名称 | 分析纯-AR | 化学纯-CP |
| 含量(Na2CO3) /% | ≥99.8 | ≥99.8 |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 |
| 水不溶物 | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 干燥失重 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 氯化物(Cl) | ≤0.002 | ≤0.005 |
| 硫化合物(以SO4计) | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 氮化合物(以N计) | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 磷酸盐及硅酸盐(以SiO3计) | ≤0.006 | ≤0.013 |
| 镁(Mg) | ≤0.002 | ≤0.005 |
| 铝(Al) | ≤0.003 | ≤0.01 |
| 钾(K) | ≤0.005 | ≤0.02 |
| 钙(Ca) | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 铁(Fe) | ≤0.0005 | ≤0.001 |
| 重金属(以Pb计) | ≤0.0005 | ≤0.001 |
【包装】内塑外编、牛皮纸袋或纸板桶,净重25kg。



