| 产地 | 美国 |
|---|---|
| 牌号 | A-4122 HR WH 117 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 执行质量标准 | 美标 |
| 用途级别 | 电子电器部件,照明灯具 |
| 品牌 | 苏威 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 高刚性,高强度,抗化学性,耐高温,增强级 |
| 准入认证 | 美国UL认证 |
A-4122 HR WH 117 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 22% 填料按重量 |
| 特性 | 低吸湿性 反射率高 快的成型周期 良好的颜色稳定性 耐化学性良好 |
| 用途 | 汽车电子 汽车领域的应用 |
| RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
| 外观 | 白色 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 水温模具注塑成型 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.50 | g/cm3 | ISO 1183/A |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 | 0.40 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 | 0.60 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.24 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 124 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 125 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 1.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 7790 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 171 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| -- | 27 | J/m | ASTM D256 |
| -- | 2.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 318 | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融温度 | 321 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
| 流动 : 0 到 100°C | 3.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流动 : 150 到 250°C | 1.4E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 : 0 到 100°C | 7.4E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 : 150 到 250°C | 1.6E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光反射率 1 | > 90 | % | ASTM E1331 |









