| 最大效率 | 98.6% |
|---|---|
| MPPT | 2/2 |
| 输出电压 | 400Vac,3W/N+PE |
| 产地 | 深圳 |
| 类型 | 太阳能逆变器 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 输出功率 | 6000W |
| 输入电压范围 | 140~1100 |
| 品牌 | 华为HUAWEI |
| 型号 | SUN2000-6KTL-M0 |
| 质量认证 | CGC鉴衡 |


本公司供应华为高效 智能 逆变器控制器,华为FusionSolar,光伏发电 逆变器 控制器,户用光伏发电,三相并网逆变器华为HUAWEI华为HUAWEI 深圳 太阳能逆变器 正弦波 CGC鉴衡 140~1100,质量保证,欢迎咨询洽谈。


