| 产地 | 海兴 | 
|---|---|
| 产品等级 | 五级 | 
| 产品类别 | 水玻璃 | 
| 产品种类 | 水玻璃 | 
| 等级 | A级 | 
| 抗压强度 | 国标 | 
| 粒度 | 80(目) | 
| 使用温度 | 500600.0 | 
| 形态 | 气泡状 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 含量 | 99(%) | 
| 用途级别 | 工业级 | 
| 产商/产地 | 海兴 | 
| 品牌 | 永顺 | 
| 型号 | 工业级 | 
    
 
物理属性:液体硅酸钠,又名液体水玻璃、液体泡花碱,无毒,无味,有无色透明粘稠状和浅色半透明粘稠状液体两种外观形态。
我公司生产的规格| 产品名称 | 原材料 | 模数 | 波美度 | 比重 | ||
|                     硅酸钠 |                     原料:固体硅酸钠 | 3.1-3.4 | 39°-41° | 1.37-1.40 | ||
| 2.2-2.5 | 49°-51° | 1.515-1.550 | ||||
| 1.59-1.63 | 45°-47° | 1.455-1.485 | ||||
| 3.1-3.4 | 38°-39° | 1.360-1.375 | ||||
| 产品用途 | 在化工系统:煤矿加固、制造硅胶、白炭黑、沸石分子筛、五水偏硅酸钠、硅溶胶、层硅及速溶粉状硅酸钠、硅酸钾钠等各种硅酸盐类产品,是硅化合物的基本原料; 在轻工业中:造纸、洗衣粉和肥皂等洗涤剂中不可缺少的原料,也是水质软化剂、助沉剂; 在纺织工业中:用于助染、漂白和浆纱; 在机械行业中:广泛用于铸造、砂轮制造和金属防腐剂等; 在建筑行业中:用于地铁盾构、隧道注浆、制造快干水泥、耐酸水泥防水油、土壤固化剂、耐火材料等; 另外用作石油催化裂化的硅铝催化剂、瓦楞纸的胶粘剂、陶瓷原料、矿山选矿、防水、堵漏、木材防火以及制胶粘剂等。 | |||||
| 产品包装 | 二手铁桶包装/新桶包装 | 高模(3.1-3.4) | 285KG/桶 | |||
| 低模(2.2-2.5) | 300KG/桶 | |||||
| 1.60-1.63模数 | 300KG/桶 | |||||
GB/T4209-2008工业液体硅酸钠要求
| 项目 | GB/T4209-2008 | |||||||||||
| 液-1 | 液-2 | 液-3 | 液-4 | |||||||||
|                     优等 | 一等品 | 合格品 |                     优等 | 一等品 | 合格品 |                     优等 | 一等品 | 合格品 |                     优等 | 一等品 | 合格品 | |
| 铁质量分数/% ≤ | 0.02 | 0.05 | - | 0.02 | 0.05 | - | 0.02 | 0.05 | - | 0.02 | 0.05 | - | 
| 水不溶物质量分数/%≤ | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.20 | 0.60 | 0.8 | 
| 密度(20℃)/(g/cm3) | 1.336~1.362 | 1.368~1.394 | 1.526~1.559 | 1.436-1.465 | ||||||||
| 氧化钠质量分数/% ≥ | 7.5 | 8.2 | 12.8 | 10.2 | ||||||||
| 二氧化硅质量分数/%≥ | 25.0 | 26.0 | 29.2 | 25.7 | ||||||||
| 模数(M) | 3.41~3.60 | 3.10~3.40 | 2.20~2.50 | 2.6~2.9 | ||||||||


 
                     
                     
        

 
                             
                             
                             
                             
                             
                            
 
  
            
 
  
 18918818796
18918818796