| 产品适用范围 | 化工,化学,新药和新化合物 | 
|---|---|
| 测量范围 | 零下120度到零上200度 | 
| 电源 | 两厢 | 
| 工作电压 | 220v(V) | 
| 外形尺寸 | 650*580*2000 | 
| 材质 | 不锈钢 | 
| 电机功率 | 22kw | 
| 电热功率 | 36Kw | 
| 功率 | 11Kw | 
| 搅拌转速 | 20转/分 | 
| 结构类型 | 开式 | 
| 类型 | 玻璃反应器 | 
| 连接形式 | 平盖式 | 
| 密封形式 | 填料密封 | 
| 品牌 | 予华 | 
| 型号 | YSF---10L,20L,30L,50L,80L,100L,150L,200L | 
| 加工定制 | 是 | 
    




 
 
    概述
       随着化工、化学、新药和新化合物的迅速发展,极大的提高化学效率,予华公司与时俱进, 
可提供从简单釜体到复杂工艺需要的反应釜系统,产品可与循环水式真空泵,隔膜真空泵,高低
    温循环装置,一站式配套,供您自由拓展反映合成的理想选择。
 
| 型号: | YSF(EX)-10L | YSF(EX)-20L | YSF(EX)-30L | YSF(EX)-50L | YSF(EX)-80L | YSF(EX)-100L | 
| YSF-10L | YSF-20L | YSF-30L | YSF-50L | YSF-80L | YSF-100L | |
| 功 率: W | 60 | 90 | 180 | 180 | 370 | 370 | 
| 搅拌转速:R/min | 0-650 | |||||
| 最大扭矩:N/cm | 132 | 200 | 200 | 273 | 378 | 378 | 
| 物料容积: L | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 
| 夹层容积: L | 3 | 6 | 10 | 16 | 24 | 30 | 
| 外型尺寸:mm | 600×580×2000 | 700×580×2100 | 640×600×2280 | 700×630×2500 | 720×630×2700 | 750×660×2750 | 
| 电源 | 220V/50Hz | |||||


 
                     
                     
        

 
                             
                             
                            
 
  
             
            
 
  
 
 18918818796
18918818796