起订:1
- 品级:优级品
 - 氧化镁含量:30.0±2.0(%)%
 - 原产地:中国
 - 允许误差:±0.01(kg)kg
 - 类型:微细滑石粉
 - 二氧化硅含量:60.0±2.0(%)%
 - 白度:92.0±1.0
 - 细度:5000(目)
 
型号 指标  | 5000目  | 4000目  | 3000目  | 2000目  | 1250目  | 800目  | 400目  | 325目  | 
粒度D97,μm  | ≤2.0  | ≤4.0  | ≤5.0  | ≤6.5  | ≤12.0  | ≤18.0  | ≤35.0  | ≤45.0  | 
二氧化硅,%  | 60.0±2.0  | 60.0±2.0  | 60.0±2.0  | 60.0±2.0  | 58.0±2.0  | 55.0±2.0  | 55.0±2.0  | 55.0±2.0  | 
白度,%  | 92.0±1.0  | 92.0±2.0  | 92.0±2.0  | 92.0±2.0  | 91.0±1.0  | 90.0±2.0  | 89.0±2.0  | 85.0±2.0  | 
烧失量,%  | ≤8.0  | ≤8.0  | ≤8.0  | ≤10.0  | ≤10.0  | ≤15.0  | ≤15.0  | ≤20.0  | 
吸油量,g/100g  | ≤52.0  | ≤50.0  | ≤48.0  | ≤46.0  | ≤44.0  | ≤42.0  | ≤35.0  | ≤30.0  | 
氧化镁,%  | 30.0±2.0  | 30.0±2.0  | 28.0±2.0  | 28.0±2.0  | 28.0±2.0  | 26.0±2.0  | 26.0±2.0  | 26.0±2.0  | 
氧化钙,%  | ≤0.8  | ≤0.8  | ≤0.8  | ≤0.8  | ≤0.8  | ≤0.8  | ≤0.8  | ≤1.2  | 
水分,%  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤0.5  | 
水悬浮液PH值  | 6.5-9.0  | 6.5-9.0  | 6.5-9.0  | 6.5-9.0  | 6.5-9.0  | 6.5-9.0  | 6.5-9.0  | 6.5-9.0  | 


