品牌:山东鲁驰
产地:山东
产品等级:高纯超细氧化铝
起订:1吨
供应:18000吨
发货:1天内
| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 产品等级 | 高纯超细氧化铝 | 
| 粒度 | 400目 | 
| 外观 | 白色粉末状 | 
| 有效物质含量 | 99.6% | 
| 脱色率 | 99.90% | 
| CAS | 1344-28-1 | 
| 品牌 | 鲁驰 | 
| 型号 | LC400 | 


       氧化铝粉白色微粉,转化率高、钠含量低。采用一级工业氧化铝、氢氧化铝外加添加剂技术,低温转相煅烧后,再采用先进的粉磨技术及工艺,生产出的活性氧化铝微粉,其特点是活性大,粒度细。特别适用于定型制品和耐火浇注料、可塑料、修补料、喷补料、涂抹料等不定形耐火材料,对改善耐火材料的高温强度、提高材料的抗侵蚀性能具有很强的作用|                  类别  |                              指标 型号  |                              Al2O3 ≥(%)  |                              杂质含量≤(%)  |                              α-Al2O3 ≥(%)  |                              真比重≥(g/cm3)  |                              D50 (um)  |         ||
|                  SiO2  |                              Fe2O3  |                              Na2O  |         ||||||
|                  
 原 粉  |                              LC  |                              99.6  |                              0.08  |                              0.03  |                              0.2  |                              95  |                              3.90  |                              20-60  |         
|                  LC0  |                              99.6  |                              0.08  |                              0.03  |                              0.2  |                              96  |                              3.95  |                              20-60  |         |
|                  LC1  |                              99.6  |                              0.08  |                              0.03  |                              0.2  |                              97  |                              3.96  |                              20-60  |         |
|                  
 微 
 粉  |                              LC-P  |                              99.6  |                              0.08  |                              0.03  |                              0.2  |                              95  |                              3.90  |                              1.0-2.0  |         
|                  LC-A  |                              99.6  |                              0.08  |                              0.03  |                              0.2  |                              95  |                              3.90  |                              0.6-1.0  |         |
|                  LC-B  |                              99.6  |                              0.08  |                              0.03  |                              0.2  |                              95  |                              3.90  |                              0.3-0.6  |         |
|                  LC1-A  |                              99.6  |                              0.08  |                              0.03  |                              0.2  |                              96  |                              3.95  |                              
  |         |
|                  LC0-A  |                              99.6  |                              0.08  |                              0.03  |                              0.1  |                              97  |                              3.96  |                              
  |         |




