包装规格:25公斤/桶
产地:河北
起订:1公斤
供应:500公斤
发货:10天内
| 包装规格 | 25公斤/桶 | 
|---|---|
| 产地 | 河北 | 
| 产品名称 | 铜粉 | 
| 粒度 | 325目 | 
| 牌号 | T2 | 
| 品名 | 铜粉 | 
| 铜含量 | 99% | 
| 形状 | 颗粒状 | 
| 制作方法 | 电解法 | 
规格
|                  牌 号  |                              化学性能  |                              物理性能  |         ||||||||
|                  铜含量%  |                              氧含量﹪  |                              酸不溶物%  |                              流速s/50g  |                              松装密度g/cm3  |                              泰勒筛分析,﹪(目)  |         |||||
|                  +100  |                              +150  |                              +200  |                              +325  |                              -325  |         ||||||
|                  JT-1  |                              ≥99.80  |                              <0.2  |                              <0.1  |                              <30  |                              2.0-3.8  |                              ≤5  |                              10-30  |                              15-30  |                              15-30  |                              10-25  |         
|                  JT-2  |                              ≥99.80  |                              <0.2  |                              <0.1  |                              <32  |                              2.3-3.8  |                              ≤1  |                              5-20  |                              5-25  |                              10-35  |                              30-45  |         
|                  JT-3  |                              ≥99.80  |                              <0.2  |                              <0.1  |                              <35  |                              2.5-3.8  |                              ≤1  |                              ≤10  |                              5-20  |                              15-30  |                              45-65  |         
|                  JT-4  |                              ≥99.80  |                              <0.2  |                              <0.1  |                              <35  |                              2.5-4.5  |                              0  |                              ≤5  |                              5-20  |                              10-30  |                              50-85  |         
|                  JT-5  |                              ≥99.80  |                              <0.2  |                              <0.1  |                              <35  |                              2.0-3.5  |                              0  |                              0  |                              ≤5  |                              20-50  |                              45-80  |         
|                  JT-6  |                              ≥99.80  |                              <0.2  |                              <0.1  |                              <35  |                              2.0-4.5  |                              0  |                              0  |                              0  |                              ≤5  |                              95-99  |         
    【 产品用途 】
用于高比重合金、磁性材料、激光焊接金刚石工具、高温合金,可充电池、导电浆料等。 



