品牌:新长
保质期:24个月
产地:江苏
供应:10吨
发货:2天内
| 保质期 | 24个月 | 
|---|---|
| 产地 | 江苏 | 
| 计量单位 | 吨 | 
| 颜色 | 浅棕色 | 
| 主要用途 | 抗氧化 | 
| 有效物质含量 | 98% | 
| CAS | 68411-46-1 | 
| 品牌 | 南通新长 | 
| 型号 | T534 | 
| 单件净重 | 180KG/桶 | 
| 按溶剂类型分 | 有机溶剂 | 
|                      抗氧剂T534  |             |||||||||||||||||||||||||
|                      化学名:  |                                      液态烷基/辛基/丁基二苯胺  |             ||||||||||||||||||||||||
|                      CAS号:  |                                      68411-46-1  |             ||||||||||||||||||||||||
|                      分子量:  |                                      393.655  |             ||||||||||||||||||||||||
|                      商品名:  |                                      抗氧剂T534  |             ||||||||||||||||||||||||
|                      质量标准:  |                                     
 
  |             ||||||||||||||||||||||||
|                      应用范围:  |             |||||||||||||||||||||||||
|                      广泛应用于润滑油。因其油溶性好,与其它类型功能添加剂配伍性好,尤其是与酚酯型抗氧剂复合使用效果更突出。在较高的使用温度下,仍具有良好的抗氧效果。可广泛应用于各种导热油、高品质内燃机油、透平油、液压油、气轮机油、及各种燃料油中。  |             |||||||||||||||||||||||||
|                      性能优势:  |             |||||||||||||||||||||||||
|                                              1、美国食品与药物管理局FDA/USA下21CFR 178.3570认可,可用于调配美国农业部USDAH-1偶然与食物接触的润滑油脂**大限制处理量<0.5%  |             |||||||||||||||||||||||||
|                      用法与用量:  |             |||||||||||||||||||||||||
|                                              矿物油基工业润滑油:0.1-0.5%   合成工业润滑油和润滑脂:0.3-1%  |             |||||||||||||||||||||||||
|                      包装:  |                                      180kg/桶,亦可定制  |             ||||||||||||||||||||||||
|                      储运:  |                                      贮存于阴凉、干燥、通风处,按一般化学品运输。  |             ||||||||||||||||||||||||
|                      特色服务:  |                                      提供样品小试(300克以内免费)  |             ||||||||||||||||||||||||
|                      联系方式:  |                                      18051428485 杨小艳 热忱为您服务  |             ||||||||||||||||||||||||
 





