起订:1千克
TC11钛合金是我囯空应用较广的高温钛合金,最高使用温度500℃,主要应用在航空发动机压气机的零部件,如叶片、盘件、鼓筒和轴类等。也可以制成异形铸件,制件的使用工作条件为,在退火状态可用于500℃以下500小时和550℃以下100小时以及450℃以下1000小时,在强化处理状态可用于500℃以下100小时工作的零件和在700℃以下一次性工作的零件。
该合金对热盐应力腐蚀也存在着一定的敏感性。
TC11钛合金的名义成分为Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si,是一种α-β型钛合金耐热钛合金,铝当量为3.5,钼当量为7.3。该合金还具有良好的热加工工艺性(包括常规工艺性能和超塑性),可以进行焊接和各种方式的机加工。该合金的β热处理及等温锻已获得迅速的发展。
该合金主要用于制造航空发动机的压气机盘、叶片、鼓筒等零件,也可用于制造飞机结构件。通过α-β区的热变形和热处理,该合金的最高长期工作温度为500℃。生产的半成品有棒材、锻件和模锻件等。
二、化学成分
GB/T3620.1-2007《钛及钛合金牌号和化学成分》所规定的化学成分见表7-4-14。
表7-4-14 TC11钛合金的化学成分 质量分数/%
| 				 主要成分  | 							 杂质,不大于  | 		||||||||||
| 				 Al  | 							 Mo  | 							 Zr  | 							 Si  | 							 Ti  | 							 Fe  | 							 C  | 							 N  | 							 H  | 							 O  | 							 其他元素  | 		|
| 				 单一  | 							 总和  | 		||||||||||
| 				 5.8~7.0  | 							 2.8~3.8  | 							 0.8~2.0  | 							 0.20~0.35  | 							 余量  | 							 0.25  | 							 0.08  | 							 0.05  | 							 0.012  | 							 0.15  | 							 0.10  | 							 0.40  | 		
三、合金性能
密度4.48g/cm3,室温弹性模量123GPa,泊松比0.33,相变点1000±20℃,硬度HB331-343℃。
技术标准规定的性能 见表7-4-15。
表7-4-15 TC11钛合金技术标准规定的性能
| 					 技术标准  | 									 品种  | 									 状态  | 									 规格 mm  | 									 取样 方向  | 									 室温性能  | 									 高温性能  | 			|||||||||
| 					 Rm Mpa  | 									 Rp0.2 MPa  | 									 A %  | 									 Z %  | 									 ak J/cm2  | 									 500℃  | 			||||||||||
| 					 Rm Mpa  | 									 Rp0.2 MPa  | 									 A %  | 									 Z %  | 									 σ35h Mpa  | 									 σ100h Mpa  | 			||||||||||
| 					 不小于  | 			|||||||||||||||
| 					 GB/T 2965- 2007  | 									 棒材  | 									 M  | 									 a  | 									 L  | 									 1030  | 									 900  | 									 10  | 									 30  | 									 -  | 									 685  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 640  | 									 -  | 			
| 					 GJB2218A- 2008  | 									 棒材  | 									 M  | 									 12~100 >100~150  | 									 L  | 									 1030 1030  | 									 910 910  | 									 9 8  | 									 30 23  | 									 -  | 									 685 -  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 640 -  | 									 -  | 			
| 					 锻坯  | 									 M  | 									 38~110  | 									 L  | 									 1030  | 									 910  | 									 8  | 									 23  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 			|
| 					 GJB 2220- 1994  | 									 饼环坯  | 									 M  | 									 38~110 m≤60kg  | 									 C  | 									 1060~1230  | 									 910  | 									 8  | 									 23  | 									 295b  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 			
| 					 GJB2744A- 2007  | 									 锻件  | 									 M  | 									 ≤100  | 									 L C  | 									 1030 1030  | 									 910 885  | 									 9 8  | 									 25 23  | 									 29.5 29.5  | 									 685  | 									 -  | 									 12  | 									 40  | 									 640  | 									 590  | 			
| 					 GJB494A- 2008  | 									 棒材  | 									 M  | 									 ≤70  | 									 L  | 									 1030~1230  | 									 930  | 									 9  | 									 30  | 									 24  | 									 685  | 									 -  | 									 12  | 									 45  | 									 640  | 									 -  | 			
| 					 HB 7238- 1995  | 									 锻件  | 									 M  | 									 m≤60kg  | 									 C  | 									 1030~1225  | 									 885  | 									 8  | 									 23  | 									 295b  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 			
| 					 HB 5263- 1995  | 									 盘模 锻件  | 									 M  | 									 -  | 									 C  | 									 1030~1230  | 									 885  | 									 8  | 									 23  | 									 295b  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 									 -  | 			
| 					 a:横截面积不大于64.5cm2且矩形棒的截面厚度不大于76mm。 b:单位为J。  | 			|||||||||||||||
棒材的高温持久性能见表7-4-16。
表7-4-16 TC11钛合金棒材的高温持久性能
| 					 品种  | 									 d,mm  | 									 状态  | 									 取样方向  | 									 θ, ℃  | 									 σ100h, MPa  | 									 σ300h, MPa  | 									 σ100h, MPa  | 			
| 					 棒材  | 									 20  | 									 双重退火  | 									 L  | 									 300 350 400 450 500 550  | 									 912 912 902 834 647 373  | 									 -  | 									 - 1285 1275 1177 981 539  | 			
| 					 22  | 									 L  | 									 450 500 550  | 									 856 672 406  | 									 811 578 310  | 									 -  | 			


