品牌:科腾
类型:颚式破碎机
作用对象:石料
起订:1台
供应:99台
| 类型 | 颚式破碎机 | 
|---|---|
| 作用对象 | 石料 | 
| 品牌 | 科腾Kraton | 
| 型号 | PE100*60 | 
                
            
南昌科腾化验仪器有限公司专业生产各种鄂式破碎机,厂家直销,物美价廉,欢迎来电咨询选购,18270861105!
                   
             
                本机使用性能良好,效力高,适用于粗碎、中碎各种中等硬度的矿石和其它物料用、抗压强度极限不超过2000公斤力/厘米2的各种矿石、主要供地质、煤碳、矿山、冶金、化工、建材等部门和大专院校科研单位实验室使用。             
                
            
|                              型 号  |                                                      进料口 尺寸 (mm)  |                                                      最大进料 尺寸 (mm)  |                                                      排料口调 整范围 (mm)  |                                                      生产量 (kg/h)  |                                                      电动机 功率 (kw)  |                                                      重量(KG)  |                     
|                              PE60×100  |                                                      60×100  |                                                      ≤50  |                                                      6-10  |                                                      230-400  |                                                      1.5  |                                                      85  |                     
|                              PEF60×100  |                                                      60×100  |                                                      ≤50  |                                                      0.1-15.1  |                                                      45-550  |                                                      2.2  |                                                      260  |                     
|                              PEF100×125  |                                                      100×125  |                                                      ≤80  |                                                      3-25  |                                                      400-1800  |                                                      3  |                                                      320  |                     
|                              PE100×100  |                                                      100×100  |                                                      ≤80  |                                                      5-25  |                                                      400-1800  |                                                      3  |                                                      320  |                     
|                              PEF100×150  |                                                      100×150  |                                                      ≤90  |                                                      5-25  |                                                      400-1800  |                                                      3  |                                                      360  |                     
|                              PEF125×150  |                                                      125×150  |                                                      ≤100  |                                                      6-38  |                                                      500-3000  |                                                      3  |                                                      360  |                     
|                              PEF150×200  |                                                      150×200  |                                                      ≤125  |                                                      1-15  |                                                      1000-3000  |                                                      5.5  |                                                      720  |                     
|                              PE150×250  |                                                      150×250  |                                                      ≤125  |                                                      10-40  |                                                      1000-3000  |                                                      5.5  |                                                      720  |                     
                
            


