**大进料粒度(mm):350
排料口调整范围(mm):40-100
起订:1台
供应:8000台
| 最大进料粒度(mm) | 350 | 
|---|---|
| 排料口调整范围(mm) | 40-100 | 
| 处理 能力(m3/h) | 20-60 | 
| 偏心轴转速(r/min) | 275 | 
| 重量(不包括电机)(t) | 6.5 | 
| 电动机功率 | 30W | 
| 类型 | 颚式破碎机 | 
| 驱动方式 | 液压 | 
| 应用领域 | 选矿 | 
| 最大进料边长 | 400×600 | 
| 是否可定制 | 是 | 
| 作用对象 | 钨矿 | 
| 粉碎程度 | 粗碎机 | 
| 品牌 | 亿宏重工 | 
| 型号 | PE-400×600 | 
| 更多属性 | 矿石 | 
为确保破碎机正常运转,充分发挥应有的性能,希望各使用单位在应用破碎机之前首先熟悉本硕明书,并按照说明书内容进行操作。
     本系列产品,具有破碎比大,产品料度均匀,结构简单,工作可靠,维修简便,运营费用经济等特点。广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,本机适用于对粗、中料粒、破碎抗压强度不超过350兆帕的各种物料进行破碎。品种、规格见附表1,破碎机型式表示方法如下:
P  E  X -   ×  
给料口长度
给料口宽度
细碎型
颚式
破碎机
 
    本机主要由机架、动鄂、偏心、鄂板、肘板等零部件组成。电动机通过三角皮带传动偏心轴,使动鄂按照已调整好的轨迹进行运动,从而将破碎腔内的物料予以破碎。
    机架系单个整体铸钢结构,或钢板焊接两种,在破碎左右的机架侧壁上,装有边护板,以防止机架壁磨损。
    动鄂为一成型铸钢件,正面装有活动鄂板,其上部借偏心轴与滚动轴承悬挂在机架上,下部支承在衬板上,在偏心轴两端有飞轮和带槽的皮带槽轮。
    衬板的另一端支承于调整座上,衬板除对动鄂起着支承作用外,在外来不能破碎的物料进入破碎腔内,机器荷载突增的情况下,起保险作用,却自身迅即断裂,从而保护其他机件不受损伤。
    本机备有衬板一件,肘板系用于排料口处。
    调整座安装在机架两侧的滑槽内,并与调整契块紧贴,当排料口需要进行调整时,用扳手将螺母右旋,调整即上升,调整座随之向前移运,排料口即由大变小,反之,由小变大。
型 号  | 进料口尺寸(mm)  | 最大进料粒度(mm)  | 排料口调整范围(mm)  | 处理   | 偏心轴转速(r/min)  | 电机功率(KW)  | 重量(不包括电机)(t)  | 
PE-400×600  | 400×600  | 350  | 40-100  | 20-60  | 275  | 30  | 6.5  | 
PE-475×1050  | 475×1050  | 430  | 90-140  | 50-100  | 275  | 55  | 11.7  | 
PE-500×750  | 500×750  | 450  | 50-100  | 40-100  | 275  | 55  | 10.3  | 
PE-600×750  | 600×750  | 550  | 150-200  | 50-120  | 250  | 55  | 12  | 
PE-600×900  | 600×900  | 550  | 65-250  | 60-150  | 250  | 55-75  | 16.8  | 
PE-620×900  | 620×900  | 570  | 95-245  | 60-140  | 250  | 55-75  | 17.3  | 
PE-670×900  | 670×900  | 620  | 195-300  | 90-160  | 250  | 55-75  | 17.8  | 
PE-700×1000  | 700×1000  | 650  | 120-300  | 90-180  | 250  | 55-90  | 18.5  | 
PE-750×1060  | 750×1060  | 690  | 80-200  | 100-160  | 250  | 90-110  | 28  | 
PE-800×1060  | 800×1060  | 750  | 100-250  | 100-200  | 250  | 90-110  | 30  | 
PE-870×1060  | 870×1060  | 830  | 200-300  | 180-240  | 250  | 90-110  | 30.5  | 
PE-900×1060  | 900×1060  | 850  | 150-300  | 150-280  | 250  | 90-110  | 31  | 
PE-900×1200  | 900×1200  | 850  | 95-300  | 140-300  | 200  | 110-132  | 50  | 
PE-1000×1200  | 1000×1200  | 950  | 195-315  | 200-350  | 200  | 110-132  | 52  | 
PE-1100×1400  | 1100×1400  | 1000  | 150-300  | 250-500  | 210  | 132-160  | 62  | 
PE-1200×1500  | 1200×1500  | 1100  | 150-300  | 300-600  | 180  | 132-160  | 100.9  | 
PE-1500×1800  | 1500×1800  | 1400  | 200-500  | 400-900  | 180  | 160-200  | 185.8  | 
PEX-150×750  | 150×750  | 120  | 18-48  | 8-20  | 320  | 15  | 3.5  | 
PEX-200×1000  | 200×1000  | 160  | 20-55  | 10-30  | 330  | 22  | 6.5  | 
PEX-250×750  | 250×750  | 210  | 25-60  | 15-40  | 330  | 22  | 4.9  | 
PEX-250×1000  | 250×1000  | 210  | 25-60  | 20-60  | 330  | 30  | 6.5  | 
PEX-250×1200  | 250×1200  | 210  | 25-60  | 25-70  | 330  | 37  | 7.7  | 
PEX-300×1300  | 300×1300  | 250  | 20-90  | 25-100  | 300  | 45  | 11  | 
PEV-500×900  | 500×900  | 430  | 50-100  | 50-130  | 275  | 55  | 10  | 
PEV-600×900  | 600×900  | 550  | 70-130  | 70-140  | 250  | 75  | 13  | 
PEV-750×1060  | 750×1060  | 700  | 80-140  | 95-160  | 250  | 110  | 24.2  | 
P2EX-150×750  | 150×750  | 120  | 10-40  | 8-35  | 320  | 6-5.5  | 3.3  | 
P2EX-250×1000  | 250×1000  | 210  | 10-50  | 15-50  | 330  | 6-7.5(15)  | 4.8  | 
P2EX-250×1200  | 250×1200  | 240  | 15-60  | 20-70  | 330  | 6-11(12)  | 5.7  | 
P2EX-300×1500  | 300×1500  | 260  | 30-100  | 20-120  | 320  | 15-30  | 12  | 
P2EX-500×1500  | 500×1500  | 450  | 50-150  | 30-150  | 300  | 30-75  | 15  | 



