品牌:宝利欣
型号:CVDH
适用行业:金属加工
起订:100件
供应:10000件
| 型号 | CVDH | 
|---|---|
| 适用行业 | 金属加工 | 
| 生产工艺 | 化学气相沉积法 | 
| 规格 | 1508,2010,3015等 | 
| 产地 | 天津 | 
| 加工能力 | 100000000 | 
| 适用范围 | 五金,铜、铝、钨、钼、不锈钢拉丝模 | 
| 执行质量标准 | 行标 | 
| 工艺类型 | 沉积 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 是否批发 | 是 | 
| 作用对象 | 钨、钼、铝、铜等 | 
| 加工设备数量 | 20 | 
| 模具材质 | 金刚石 | 
| 品牌 | 宝利欣 | 
| 加工定制 | 是 | 
我公司大批量供应各种规格的CVD钻石拉丝模芯坯料,用其制作的拉丝模具拉丝光洁度高,使用寿命长,完全可以与天然的相媲美.规格如下:
|                                                  产品型号  |                                                              内圈直径(mm)  |                                                              厚度(mm)  |                                                              推荐最大直径(mm)  |         
|                                                  1508  |                                                              1.5  |                                                              0.8  |                                                              0.12  |         
|                                                  1808  |                                                              1.8  |                                                              0.8  |                                                              0.18  |         
|                                                  2008  |                                                              2.0  |                                                              0.8  |                                                              0.20  |         
|                                                  2010  |                                                              2.0  |                                                              1.0  |                                                              0.28  |         
|                                                  2510  |                                                              2.5  |                                                              1.0  |                                                              0.38  |         
|                                                  2512  |                                                              2.5  |                                                              1.2  |                                                              0.47  |         
|                                                  3015  |                                                              3.0  |                                                              1.5  |                                                              0.65  |         
|                                                  4020  |                                                              4.0  |                                                              2.0  |                                                              0.95  |         
注:以上形状为正六边形,推荐孔径适用于硬丝,若拉软丝孔径应在相应数值上乘1.5.
        
 



