品牌:顺亿隆鑫、顺通,鸿鑫
产地:河北石家庄
规格:25KG/袋
起订:40袋
供应:8888890袋
发货:10天内
| 产地 | 河北石家庄 | 
|---|---|
| 规格 | 25KG/袋 | 
| 技术参数 | 供货地 | 
| 用途范围 | 本产品广泛应用于胶黏剂、密封条、改性塑料(如金发科技)、家具漆等行业中。 | 
| 执行标准 | 国标 | 
| CAS | 无 | 
| 品牌 | 鸿鑫 | 
| 粒度/目数 | 800目 | 
| 基础参数 | 产地 | 
| 规格及用途 | 重质碳酸钙 | 
产品主要用途:
本产品广泛应用于胶黏剂、密封条、改性塑料(如金发科技)、家具漆等行业中。
产品性能特点:
对于胶黏剂、密封条、改性塑料:主要起到填充的作用,降低材料的成本,同时能提高材料的硬度、白度,对应改性塑料,还能在一定程度上改善材料的弯曲性能。活化的产品与基材的相容性增加,对改善复合材料的力学性能有一定的作用。
对于家具漆:提高涂料的干膜白度、遮盖力、硬度,并降低涂料的成本。
 
指 标  | 参考值  | |
粒径(um) 分布通过 累积重量(%) 
 Particle Size distribution 
 
 
 
 
 
 
  | 1um  | 20  | 
2um  | 40  | |
5um  | 60  | |
8um  | 75  | |
10um  | 85  | |
13um  | 97  | |
20um  | 100  | |
30um  | 100  | |
Payticle Size 粒径D50(um)≤  | 4.5  | |
粒径D97(um)≤  | 15.0  | |
Whiteness 白度≥  | 93.0  | |
325目通过率%≥  | 99.6  | |
PH valve ph值  | 9±0.5  | |
Oil Absorption吸油量(ml/100g)  | 13-15  | |
Moisture Conteng 水份%≤  | 0.3  | |
True Specific Gravity 真比重(t/m3)  | 2.7  | |
Postulate Specific Gravtiy 假比重(t/m3)  | 1.2  | |
CaCO3 碳酸钙%≥  | 96.0  | |
Fe2O3 三氧化二铁%≤  | 0.02  | |
SiO2 二氧化硅%≤  | 1.0  | |
MgO 氧化镁%≤  | 0.8  | |
Al2O3 三氧化二铝%≤  | 0.01  | |
莫氏硬度  | 3.0  | |
活化度%≥  | 90  | |
比表面积(cm2/g)≥  | 14500  | |






