供应:1000套
| 加工定制 | 否 | 品牌 | POV | 型号 | PO |
| 材质 | 不锈钢 | 连接形式 | 对夹 | 结构形式 | 杠杆式 |
| 适用介质 | 水液、气体、油脂、粉体等 | 压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
| 标准 | 国标 | 流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 电动 |
| 零部件及配件 | 执行器 | 用途 | 切断与调节 | 类型(通道位置) | 直通式 |
| 口径 | DN40-DN1000 | 公称通径 | 50 | 3C证书编号 | 2002091104000005 |
| 3C阀门类别 | 工业 |



| 加工定制 | 否 | 品牌 | POV | 型号 | PO |
| 材质 | 不锈钢 | 连接形式 | 对夹 | 结构形式 | 杠杆式 |
| 适用介质 | 水液、气体、油脂、粉体等 | 压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
| 标准 | 国标 | 流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 电动 |
| 零部件及配件 | 执行器 | 用途 | 切断与调节 | 类型(通道位置) | 直通式 |
| 口径 | DN40-DN1000 | 公称通径 | 50 | 3C证书编号 | 2002091104000005 |
| 3C阀门类别 | 工业 |

0成交¥500.00
0成交¥500.00
0成交¥500.00
0成交¥500.00