PH值:6.5-8.5
包装规格:25KG/500KG/1000KG
发货:10天内
| PH值 | 6.5-8.5 | 
|---|---|
| 包装规格 | 25KG/500KG/1000KG | 
| 产地 | 四川省成都市 | 
| 二氧化钛含量 | ≥93% | 
| 品牌 | 唐**钛白粉 | 
| 型号 | LR-996 | 
| 产品晶型 | 金红石型 | 
| 规格及用途 | 涂料 | 
产品说明
溶剂型涂料,内外墙高光、亚光乳胶漆,工业涂料,油墨,塑料
产品用途
? 高光泽
? 极易湿润和分散
? 耐候性高,遮盖力强
? 制成的白色产品具有白度高,色相稳定的特点
基本特性
    
|                  项目  |                              R-996  |         
|                  表面处理  |                              锆,铝,特殊有机物包覆处理  |         
|                  标准分类(ISO 591-1)  |                              R2  |         
|                  密度(ISO787-10)  |                              4.0g/cm3  |         
|                  TiO2含量(ISO 591-1)  |                              ≥93%  |         
|                  包装时105oC时挥发物(ISO787-2)  |                              ≤0.5%  |         
|                  水溶物(ISO 787-2)  |                              ≤0.5%  |         
|                  筛余物(45μm)(ISO 787-18)  |                              ≤0.1%  |         
|                  金红石转化率  |                              ≥98%  |         
应用条件
    
|                  项目  |                              R-996  |         
|                  干粉白度(L)  |                              98.0-98.5  |         
|                  色相,黄色(b)  |                              2.0-2.5  |         
|                  相对散射力 (ISO 787-24)  |                              与标样相近(95-105)%  |         
|                  在本色体系中的颜色(ISO 787-25)  |                              与标样的颜色相近△E≤0.3  |         
|                  在(23±2)oC和相对湿度(50±5)%下预处理24h后105oC挥发物(ISO 787-2)  |                              ≤1.5%  |         
|                  水悬浮PH值(ISO 787-9)  |                              6.5-8.5  |         
|                  吸油量 (ISO 787-5)  |                              ≤22g/100g  |         
|                  水萃取液电阻率 (ISO 787-14)  |                              ≥100 Ω?m  |         
|                  醇酸体系高搅分散性  |                              ≤35μm  |         
安全健康
本产品安全、无毒、无害,符合相关的国际标准。大唐会提供给消费者相关的安全技术说明资料。


