供应:1000吨
| 原产地 | 石家庄聚仑 | 粒度/目数 | 1250(目) | 白度 | 78(%) |
| 含量≥ | 98(%) | 含水量 | 0.01(%) | 含砂量 | 0.02(%) |
| 松散密度 | 2.4(g/cm3) | PH值 | 7.0 | 加工工艺 | 干法 |
| 品牌 | 聚仑 | 用途范围 | 化工 | 规格 | 20千克/袋 |



| 原产地 | 石家庄聚仑 | 粒度/目数 | 1250(目) | 白度 | 78(%) |
| 含量≥ | 98(%) | 含水量 | 0.01(%) | 含砂量 | 0.02(%) |
| 松散密度 | 2.4(g/cm3) | PH值 | 7.0 | 加工工艺 | 干法 |
| 品牌 | 聚仑 | 用途范围 | 化工 | 规格 | 20千克/袋 |

0成交¥800.00
0成交¥2200.00
0成交¥2200.00
0成交¥2900.00
0成交¥11800.00