品牌:中石油、中石化、奇美化工
PH值:7.0
包装规格:纸塑混合袋
起订:25千克
供应:100000千克
发货:1天内
| PH值 | 7.0 | 
|---|---|
| 包装规格 | 纸塑混合袋 | 
| 产地 | 重庆 | 
| 等级 | 合格品 | 
| 二氧化钛含量 | 93.2 | 
| 供货地 | 西南地区 | 
| 规格 | 25kg/袋 | 
| 级别 | 涂料用 | 
| 加工工艺 | **法 | 
| 溶解性 | 油溶性 | 
| 色光 | 蓝相 | 
| 用途 | 涂料 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 含量 | 99% | 
| CAS | 13463-67-7 | 
| 晶型 | 金红石型 | 
| 品牌 | 攀钢 | 
| 型号 | R-298 | 
一、产品概述
    
R-298是本公司开发的新一代通用型金红石钛白粉,采用了先进的色相与粒径控制技术和氧化锆、氧化铝无机包膜工艺,具有易分散、白度好、亮度高、遮盖强、高耐候等特征,是硫酸法钛白的得意之作,适用于涂料、油墨等领域,也可用于塑料着色。
    
二、R-298技术要求
    
|                  项 目Item  |                              R298  |         
|                  TiO2含量%3  |                              91.0  |         
|                  白度(与标样比)  |                              不低于  |         
|                  亮度%3  |                              95.0  |         
|                  金红石含量%3  |                              98  |         
|                  消色力,雷诺兹数3  |                              1920  |         
|                  水悬浮液PH值  |                              6.0-9.0  |         
|                  吸油量,g/100g£  |                              20  |         
|                  水萃取液电阻率,Wm3  |                              80  |         
|                  筛余物(45mm筛孔),%(m/m)£  |                              0.02  |         
|                  分散性,黑格曼数3  |                              6.50  |         
|                  105℃挥发物,%£  |                              0.8  |         
    
三、应用领域
|                  应用领域  |                              R-298  |         ||
|                  涂料  |                              建筑乳胶漆  |                              平光室内乳胶  |                              ★  |         
|                  半光室内乳胶  |                              ★★  |         ||
|                  高光室内乳胶  |                              ★★★  |         ||
|                  户外平光乳胶  |                              ★  |         ||
|                  户外半光乳胶  |                              ★★  |         ||
|                  户外高光乳胶  |                              ★★★  |         ||
|                  汽车漆  |                              面漆  |                              ★★★  |         |
|                  底漆  |                              ★★  |         ||
|                  修补漆  |                              ★★★  |         ||
|                  粉末涂料  |                              ★★★  |         ||
|                  卷钢漆  |                              ★★★  |         ||
|                  家电用漆  |                              ★★★  |         ||
|                  集装箱器  |                              ★★★  |         ||
|                  防腐漆  |                              ★★★  |         ||
|                  船舶漆  |                              ★★★  |         ||
|                  交通路线漆  |                              ★★★  |         ||
|                  高固体漆  |                              ★★★  |         ||
|                  皮革色浆  |                              ★★★  |         ||
|                  其他工业漆  |                              ★★★  |         ||
|                  塑料  |                              PE/PP  |                              ★★  |         |
|                  PVC  |                              ★★  |         ||
|                  ABS  |                              ★★  |         ||
|                  PS  |                              ★★  |         ||
|                  聚碳酸酯  |                              ★★  |         ||
|                  尼龙  |                              ★★  |         ||
|                  热固性聚酯  |                              ★★  |         ||
|                  造纸  |                              装饰纸  |                              ★★★  |         |
|                  圣经/纸  |                              ★★★  |         ||
|                  币纸  |                              ★★★  |         ||
|                  白板纸  |                              ★★★  |         ||
|                  铜版纸  |                              ★★★  |         ||
|                  涂布纸  |                              ★★★  |         ||
|                  其他纸  |                              ★★★  |         ||
|                  油墨  |                              平板印刷油墨  |                              ★★★  |         |
|                  柔性版印刷油墨  |                              ★★★  |         ||
|                  凸版印刷油墨  |                              ★★★  |         ||
|                  凹版印刷油墨  |                              ★★★  |         ||
|                  丝板印刷油墨  |                              ★★★  |         ||
|                  印铁油墨  |                              ★★★  |         ||
    
包装:25KG纸塑混合袋







