| 原产地 | 江西 | 二氧化硅含量 | 25(%) | 品级 | 优等品 | 
| 热膨胀系数 | 6.5×10-6 mm/(mm·℃) | 类别 | 针状粉 | 折光系数 | 1.616~1.631 | 
| 熔点 | 1540(℃) | 莫氏硬度 | 4.5-5.0 | 密度 | 2.78(g/cm3) | 
| 白度 | 97(%) | PH值 | 6 | 



| 原产地 | 江西 | 二氧化硅含量 | 25(%) | 品级 | 优等品 | 
| 热膨胀系数 | 6.5×10-6 mm/(mm·℃) | 类别 | 针状粉 | 折光系数 | 1.616~1.631 | 
| 熔点 | 1540(℃) | 莫氏硬度 | 4.5-5.0 | 密度 | 2.78(g/cm3) | 
| 白度 | 97(%) | PH值 | 6 | 

0成交¥650.00
0成交¥400.00
0成交¥750.00