供应:1000台
| 应用领域 | 通用 | 物料类型 | 粉体及颗料 | 适用物料 | 干粉 | 
| 动力类型 | 电动 | 工作方式 | 高速混合机 | 料筒运动方式 | 对流动 | 
| 结构形式 | 圆筒混合机 | 产品类型 | 全新 | 品牌 | 伟翔 | 
| 型号 | BW-500 | 布局形式 | 卧式 | 最大装料量 | 100(Kg) | 
| 每次处理量范围 | 11-100(千克) | 生产能力 | 100(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高) | 2200*1100*2000(mm) | 
| 整机重量 | 550(Kg) | 卸料方式 | 球阀出料 | 规格 | BW-500 | 



| 应用领域 | 通用 | 物料类型 | 粉体及颗料 | 适用物料 | 干粉 | 
| 动力类型 | 电动 | 工作方式 | 高速混合机 | 料筒运动方式 | 对流动 | 
| 结构形式 | 圆筒混合机 | 产品类型 | 全新 | 品牌 | 伟翔 | 
| 型号 | BW-500 | 布局形式 | 卧式 | 最大装料量 | 100(Kg) | 
| 每次处理量范围 | 11-100(千克) | 生产能力 | 100(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高) | 2200*1100*2000(mm) | 
| 整机重量 | 550(Kg) | 卸料方式 | 球阀出料 | 规格 | BW-500 | 

0成交¥38500.00
0成交¥118000.00
0成交¥21000.00
0成交¥12800.00
0成交¥14500.00