| 表观密度 | 2200(kg/m3) | 堆积密度 | 2100(kg/m3) | 含泥量 | 0(%) |
| 泥块含量 | 0(%) | 含水率 | 1(%) | 坚固性指标 | 5(%) |
| 颜色 | 暗红色,白色,黑色,灰色,其他 | 产地 | 灵寿县 | 品牌 | 振杨 |
| 系列 | 粗砾,巨砾,细砾 |



| 表观密度 | 2200(kg/m3) | 堆积密度 | 2100(kg/m3) | 含泥量 | 0(%) |
| 泥块含量 | 0(%) | 含水率 | 1(%) | 坚固性指标 | 5(%) |
| 颜色 | 暗红色,白色,黑色,灰色,其他 | 产地 | 灵寿县 | 品牌 | 振杨 |
| 系列 | 粗砾,巨砾,细砾 |

0成交¥2300.00
0成交¥780.00
0成交¥3000.00