品牌:龙骏
滚筒直径:400mm
产地:山东
起订:1台
供应:100台
发货:10天内
| 滚筒直径 | 400mm | 
|---|---|
| 产地 | 山东 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 品牌 | 龙骏 | 
| 型号 | SM | 
    
   三辊研磨机的工作原理:通过水平方向排列的三根辊筒不等速旋转相互挤压,磨擦、剪切,完成对浆料的研磨。 
    
三辊研磨机的应用:三辊机主要用来研磨各种油漆,油墨、墨汁,油彩颜料、涂料、食品、巧克力、化妆品、医yao、等膏状物料(不宜研磨足以导致辊筒腐蚀的原料)之用。近年来,在电缆料,人革塑料,肥皂和铅芯原料的制作领域也有较大的发展,因此,该机已成为这些厂家研细物料的主要设备。
    
    
三辊机的技术参数:
    
    
|                  SM系列三辊机技术参数:  |         |||||||
|                  型号  |                              65型  |                              120型  |             160型 | 260型 | 315型 | 405型 | |
| 辊筒直径mm |                  65  |                              120  |                              160  |                              260  |                              315  |                              405  |         |
|                  辊筒工作面长度  |                              140  |                              280  |                              320  |                              620  |                              760  |                              810  |         |
|                  辊筒速比慢中快  |                              1:2.63:7.1  |                              1:3.13:9.77  |                              1:206:5  |                              1:2.5:6.25  |                              1:2.87:8.1  |                              1:3.14:9.77  |         |
|                  辊筒转速慢辊  |                              30  |                              23  |                              35  |                              25  |                              17.5  |                              14.39  |         |
|                  辊筒转速中辊  |                              79  |                              72  |                              72  |                              63  |                              50  |                              44.39  |         |
|                  辊筒转速快辊  |                              210  |                              225  |                              175  |                              157  |                              142  |                              136  |         |
|                  电机型号  |                              单相  |                              Y90L-6  |                              Y132S-8  |                              Y160L-8  |                              Y180L-8  |                              Y200L-8  |         |
|                  电机功率Kw  |                              0.55  |                              1.1  |                              2.2  |                              7.5  |                              11  |                              15  |         |
|                  电机转速r/min  |                              1400  |                              910  |                              710  |                              720  |                              730  |                              730  |         |
|                  外形尺寸  |                              Lmm  |                              400  |                              800  |                              780  |                              1330  |                              1560  |                              1700  |         
|                  Wmm  |                              450  |                              700  |                              840  |                              1300  |                              550  |                              1860  |         |
|                  Hmm  |                              430  |                              700  |                              820  |                              1120  |                              1200  |                              1400  |         |
|                  重量Kg  |                              80  |                              320  |                              500  |                              1800  |                              2580  |                              4200  |         |






