品牌:兴鸿昌
耐高压:≥AC:1250V、5mA/3S
绝缘阻抗:≥100MΩDC500V
起订:1000个
供应:10000个
发货:10天内
| 耐高压 | ≥AC:1250V、5mA/3S | 
|---|---|
| 绝缘阻抗 | ≥100MΩDC500V | 
| 额定输入 | 220V | 
| 材质 | 云母板+发热丝 | 
| 电压 | 220V | 
| 功率 | 400 | 
| 类型 | 发热芯 | 
| 适用范围 | 智能马桶烘干发热芯 | 
| 输入电压 | 220V | 
| 形式 | 不等径 | 
| 用途 | 智能马桶烘干发热芯 | 
| 主要用途 | 智能马桶烘干发热芯 | 
| 常温电阻 | 121Ω±5% | 
| 品牌 | 其他 | 
| 型号 | B083 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 质量认证 | 其他 | 
产品规格书
|                  产品编号  |                              XHC-B083  |                              文件编号  |                              WI-EN-B083-PS  |         |||
|                  产品描述  |                              干燥加热器,220V400W,DL114A-ELCSO  |                              版次  |                              A/1  |         |||
|                  
  |         ||||||
|                  额定输入  |                              220V  |         |||||
|                  初期电阻  |                              121Ω±5%  |         |||||
|                  消费功率  |                              400W±5%  |         |||||
|                  耐高压  |                              ≥AC:1250V、5mA/3S  |         |||||
|                  绝缘阻抗  |                              ≥100MΩDC500V  |         |||||
|                  拉力  |                              端子与引线≥5.6Kg  |                              十字架拉力≥510g  |                              端子与鸡眼拉力≥8.2Kg  |         |||
|                  结构、尺寸  |                              1、内架:云母片A. T0.8×41.4×36mm                     2、内架:云母片B.T0.8×41.4×26.4mm 4、 鸡眼 :φ2.3×4mm、φ2.3×5mm 5、引出高温线:UL20# ,L=345mm,L=345mm红、黑色线两条线,套333mm黑色热缩管,JST端子头露红色和黑色线6-9mm.                     6、黑色热缩管:φ3.0×333mm,两条 8、不锈铁固定支架:T0.3mm SUS-430 9、出风口熔断器一个:G4A01, 77+0-5℃ 10、中间熔断器一个:G4A01, 93+0-5℃  |         |||||
|                  外观  |                              1. 云母片无破损, 表面铝箔不能有划伤, 2. 发热丝排线均匀,无碰线 3. 引线无压伤露芯现象  |         |||||










