类别:石膏及制品
终凝时间:10(分)
起订:5吨
供应:1200吨
| 类别 | 石膏及制品 |
|---|---|
| 终凝时间 | 10(分) |
| 抗折强度 | 100(Mpa) |
| 膨胀系数 | 0.8 |
| 标准稠度 | 50(%) |
| 包装规格 | 50(kg) |
| 初凝时间 | 20(分) |
| 等级 | ** |
| 主要材质 | 熟石灰 |
| 用途 | 开模用 |
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
| |||||||||||||


| 类别 | 石膏及制品 |
|---|---|
| 终凝时间 | 10(分) |
| 抗折强度 | 100(Mpa) |
| 膨胀系数 | 0.8 |
| 标准稠度 | 50(%) |
| 包装规格 | 50(kg) |
| 初凝时间 | 20(分) |
| 等级 | ** |
| 主要材质 | 熟石灰 |
| 用途 | 开模用 |
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
| |||||||||||||
0成交¥2800.00
0成交¥40.00
0成交¥28.00
0成交¥5.50