耐温:155-180(℃)
品牌:苏博绝缘
起订:100千克
供应:100000千克
| 耐温 | 155-180(℃) | 
|---|---|
| 品牌 | 苏博绝缘 | 
| 型号 | 多种 | 

 
产品型号:
产品说明详细说明:玻璃布补强B阶段环氧树脂粘合云母带(多胶云母带类)
一、产品说明
该产品是以云母纸为基材,双面或单面无碱玻璃布补强,耐热型环氧胶粘剂或其他耐热树脂,适用于大中型高压电机、发电机、牵引电机的对地绝缘。
二、产品种类
新型号  | 补强材料  | 胶粘剂  | 耐温等级  | |||||
5438-1S(G/G) 云母带5438-1云母带  | S-双面补强  | 环氧和桐油酸酐  | B  | |||||
5440-1S(G/G)云母带 5440-1云母带  | 环氧和桐马酸酐  | F  | ||||||
T5440-1S(G/G)云母带 T5440-1云母带  | 环氧和桐马酸酐  | F  | ||||||
5440-1KS(G/G)云母带 5440-1K云母带  | 环氧和桐马酸酐  | F  | ||||||
5440-1GS(G/G)云母带 5440-1G云母带  | 环氧树脂  | F  | ||||||
5440-1DD(G) 云母带5440-1D云母带  | 改性环氧树脂  | H  | ||||||
5450-1S(G/G)云母带 5450-1云母带  | 有机硅树脂  | H  | ||||||
5458-1S(G/G)云母带 5458-1云母带  | 二苯醚树脂或其他H级以上树脂  | H  | ||||||
产品型号  | 标称厚度  | 云母含量  | 玻璃布定量  | 胶粘剂  | 总重量  | 挥发物  | 介电强度  | 拉伸强度  | 
mm  | g/m2  | g/m2  | g/m2 (%)  | g/m2  | %  | Mv/m  | N/10mm  | |
5438-1S(G/G)  | 0.14  | 82_4+8  | 38±3  | 74±9 (35-40)  | 192±19  | ≤2.0  | ≥35  | ≥100  | 
5440-1S(G/G)  | 0.14  | 82_4+8  | 38±3  | 74±9 (36-42)  | 192±19  | ≤2.0  | ≥35  | ≥100  | 
特5440-1S(G/G)  | 0.14  | 82_4+8  | 36±4  | 74±9 (36-42)  | 192±19  | ≤1.5  | ≥45  | ≥100  | 
5440-1KS(G/G)  | 0.14  | 82_4+8  | 36±4  | 74±9 (36-42)  | 192±19  | ≤1.5  | ≥45  | ≥100  | 
5440-1GS(G/G)  | 0.14  | 82_4+8  | 36±4  | 74±9 (36-42)  | 192±19  | ≤1.5  | ≥45  | ≥100  | 
5440-1D(G)  | 0.14  | 150±10  | 22±2  | 27-35%  | ≤1.5  | ≥25  | ≥80  | |
5450-1S(G/G)  | 0.14  | ≥37%  | 38±3  | 20-40  | —  | ≤2.0  | ≥25  | ≥80  | 
-5458-1S(G/G)  | 0.14  | ≥37%  | 38±3  | 30-40%  | —  | ≤3.0  | ≥35  | ≥90  | 


