品牌:鑫龙
出料粒度:0.247-0.045
电动机功率:55kw
起订:1台
供应:100台
发货:3天内
| 出料粒度 | 0.247-0.045 | 
|---|---|
| 电动机功率 | 55kw | 
| 电机功率 | 55kw | 
| 进料粒度 | 20-25mm | 
| 类型 | 雷蒙磨 | 
| 驱动方式 | 电机 | 
| 生产能力 | 2000-3000(kg/h | 
| 适用物料 | 矿石 | 
| 应用领域 | 矿山、冶金、化工、食品等 | 
| 原理 | 气流粉碎机 | 
| 主轴转速 | 165r/min | 
| 粉碎程度 | 超细磨机 | 
| 物料含水量 | 6%以下 | 
| 品牌 | 鑫龙 | 
| 型号 | 4r3016 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 物料硬度 | 9 | 
    


 
适用范围
雷蒙磨粉机广泛适用于重晶石、方 解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、白云石、莹石、石灰、活性白土、活性炭、膨润土、高岭土、水泥、磷矿石、石膏、玻璃、保温材料等莫氏硬度不大于 9.3级,湿度在6%以下的非易燃易爆的矿产、化工、建筑等行业500多种物料的高细制粉加工,成品粒度60—325目范围内任意调节,部分物料可达 1000目。
雷蒙磨技术参数
|                  型号  |                              3R1410  |                              3R1815  |                              3R2115  |                              3R2615  |                              3R2715  |                              3R3016  |                              4R2715  |                              4R3016  |                              4R3216  |                              5R4119  |                              6R4427  |         
|                  最大进料粒度mm  |                              10-15  |                              10-15  |                              10-15  |                              15-20  |                              15-20  |                              20-25  |                              15-20  |                              20-25  |                              20-25  |                              20-30  |                              20-50  |         
|                  成品粒度(目)  |                              60-325  |         ||||||||||
|                  班产量(t)  |                              1-10  |                              1.3-14  |                              1.5-16  |                              2-24  |                              2-29  |                              3-34  |                              2-31  |                              3-35  |                              3-39  |                              5-66  |                              10-140  |         
|                  中心轴转速(r/min)  |                              280  |                              190  |                              165  |                              165  |                              165  |                              165  |                              165  |                              165  |                              140  |                              103  |                              82  |         
|                  磨环外径(mm)  |                              500  |                              630  |                              725  |                              861  |                              915  |                              975  |                              915  |                              975  |                              1073  |                              1400  |                              1750  |         
|                  磨辊直径(mm)  |                              140  |                              180  |                              210  |                              260  |                              270  |                              300  |                              270  |                              300  |                              320  |                              410  |                              410  |         
|                  磨辊及磨环高度(mm)  |                              100  |                              150  |                              150  |                              150  |                              150  |                              160  |                              150  |                              160  |                              160  |                              190  |                              270  |         
|                  主机电机(kw)  |                              7.5  |                              11  |                              15  |                              18.5  |                              22  |                              30  |                              22  |                              30  |                              37  |                              75  |                              132  |         
|                  风机电机(kw)  |                              5.5  |                              7.5  |                              11  |                              18.5  |                              18.5  |                              22  |                              18.5  |                              22  |                              30  |                              75  |                              132  |         
|                  分析器电机(kw)  |                              1.1  |                              1.5  |                              2.2  |                              2.2  |                              2.2  |                              2.2  |                              2.2  |                              2.2  |                              5.5  |                              7.5  |                              11                       |         
外形尺寸
|                  产品代号  |                              长(mm)  |                              宽(mm)  |                              高(mm)  |         
|                  3R1410  |                              3340  |                              2200  |                              3200  |         
|                  3R2115  |                              4500  |                              2800  |                              4900  |         
|                  3R2615  |                              4800  |                              4200  |                              5100  |         
|                  3R2715  |                              4800  |                              4300  |                              5200  |         
|                  3R3016  |                              5700  |                              4400  |                              5500  |         
|                  4R2715  |                              4800  |                              4200  |                              5100  |         
|                  4R3016  |                              5700  |                              4400  |                              5500  |         
|                  4R3216  |                              6500  |                              5900  |                              6800  |         
|                  5R4119  |                              8600  |                              8340  |                              9100  |         
|                  6R4427  |                              10500  |                              9800  |                              13000  |         
    
雷蒙磨粉机主要由主机、分析机、鼓风机、成品旋风分离器、管道装置、电机等组成、其中主机由机架、进风蜗壳、铲刀、磨辊、磨环、罩壳及电机组成,辅助设备有颚式破碎机、斗式提升机、电磁振动给料机、电控柜等,用户可以根据现场情况灵活选择。
雷蒙磨工作原理
物料经破碎机粉碎到所需粒度后,由提升机将物料送至储料斗,再经振动给料机将料均匀连续的送入雷蒙磨粉机主机磨室内,由于旋转时离心力作用,磨辊向外 摆动,紧压于磨环,铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间,因磨辊的滚动而达到粉碎目的。高压式的为增加产量可调紧弹簧上螺塞压缩弹簧,增加磨辊对物料的压力。 物料研磨后的细粉随鼓风机的循环风被带入分析机进行分选,细度过粗的物料落回重磨,合格细粉则随气流进入成品旋风集粉器,经出粉管排出,即为成品。
风量由大旋风收集器上端的回风管回入风机,风路是循环的,并且在负压状态下流动,循环风路的风量增加部分经风机与主机中间的废气管道排出,进入小旋风收集器或脉冲除尘器,进行净化处理。
安装
为了满足移动用户的需要,该机架设计的非常稳固,因此如需经常搬迁设备可不打基础,只需将设备放在硬实而平整的地面即可,若固定工作,打混凝土基础,如基础图所示。
安装时请参照安装示意图,先将主机放稳并固定,再依次安装风机、旋风分离器及联接管等。各联接法兰间必须用橡胶板或泡沫板、塑料板密封,以免漏气影响产量。
使用与保养
1、雷蒙磨在使用过程当中,应有固定人员负责看管,操作人员必须具备一定的技术水平。磨粉机在安装前对操作人员必须进行必要的技术培训,使之了解雷蒙磨粉机的原理性能,熟悉操作规程。
2、为使磨机正常,应制定设备“设备保养安全操作制度”方能保证磨机长期安全运行,同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。
3、雷蒙磨使用一段时间后,应进行检修,同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理,磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查,看是否有松动现象,润滑油脂是否加足。
4、磨辊装置使用时间超过500小时左右重新更换磨辊时,对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗,对损坏件应及时更换,加油工具可用手动加油泵和黄油枪。
5、细度调节,根据物料的大小、软硬、含水量、比重不同,加工的粗细度也不同,可调节上方的分析器,转速高、细度高,转速低、细度低。
提高细度,产量会相应降低,如果还达不到要求时应调试风机转速,用户可灵活掌握。
6、磨辊磨环的报废极限,剩余最小壁厚不得小于10mm。
7、雷蒙磨粉机停车时,先停止进料,主机仍继续盍,使残留的磨料继续进行碾磨,约一分钟后,可关闭主机电动机和分析器电机,停止碾磨工作,其后再停止风机电动机,以便吹净残留的粉末。
常见故障排除方法
|                  常见故障  |                              产生原因  |                              排除方法  |         
|                  不出粉或出粉少产量低  |                              (1)锁粉器未调整好,密封不严,造成粉倒吸。 (2)铲刀磨损大,物料铲不起。 (3)风道堵塞 (4)管道漏气密封不好。  |                              (1)检查和调整好锁粉器密封,发现漏气处应铲刀。 (2)更换新铲刀。 (3)将风道物料清理后,重新下料。 (4)密封管道。  |         
|                  成品粉子过粗,或过细  |                              (1)分析机叶片磨损严重,不起分级作用。 (2)风机风量不适当。  |                              (1)更换叶片长适当关小风机进风量解决过粗。 (2)过细应提高进口风量。  |         
|                  主机电流上升,机温上升,风机电流下降。  |                              (1)给料过量,风道被粉料堵塞,管道排气不畅,循环气流发热使之主电流,机温升高,风机电流下降。  |                              (1)减少进料量,清除风道积粉。 (2)开大余风管阀门,进机物料温度控制在6℃以下。  |         
|                  主机噪音大并有较大振动。  |                              (1)进料量小。铲刀磨损严重,铲不起物料,地脚螺栓松动。 (2)料硬冲击大,或无料料层 (3)磨辊磨环失圆变形严重。  |                              (1)调整给料量,更换新铲刀。 (2)更换进料粒度。 (3)更换磨辊、磨环。  |         
|                  风机振动  |                              (1)风叶上积粉或磨损不平衡。 (2)地脚螺栓松动。  |                              (1)清除叶片积粉或更换叶片。 (2)拧紧地脚螺栓。  |         
|                  传动装置和分析机油箱发热  |                              (1)机油粘度大油厚,螺纹泵油打不上去使上部轴承缺油  |                              (1)检查机油的牌号和粘度是否与要求相符。 (2)检查分析机运转方向  |         
|                  磨辊装置进粉轴承损杯  |                              (1)断油、或密封圈损坏。 (2)长期缺乏维修和清洗。  |                              (1)按规定时间及时加油。 (2)定期清洗,更换油封。  |         
     
 
    
    








