

| 应用领域 | 食品、制药、化工、电子等 | 物料类型 | 粉状、粒状物料 | 适用物料 | 干粉、干颗粒 | 
| 动力类型 | 电动 | 工作方式 | 对流混合机 | 料筒运动方式 | 二维 | 
| 结构形式 | 圆筒混合机 | 产品类型 | 全新 | 品牌 | 骏朗 | 
| 型号 | VH2000 | 布局形式 | 立式 | 最大装料量 | 160(Kg) | 
| 每次处理量范围 | 1000以上(千克) | 生产能力 | 1000-1200(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高) | 1.9x0.65x1.85(mm) | 
| 整机重量 | 480(Kg) | 物料粒度 | 12-150(目) | 卸料方式 | 蝶阀 | 
| 是否提供加工定制 | 是 | 

技术参数(Technical Specifications):
| 型号Model | VH-100 | VH-300 | VH-500 | VH-1000 | VH-2000 | VH-3000 | 
| 筒体容积 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 
| 最大装料量 | 50KG | 150KG | 250KG | 500KG | 1000KG | 1500KG | 
| 筒体转速 Drum Speed | 12RPM | 12RPM | 0-12RPM | 0-10RPM | 0-10RPM | 0-8RPM | 
| 电机功率 Motor Power | 1.1KW | 1.1KW | 2.2KW | 4KW | 7.5KW | 11KW | 
| 外形尺寸 Overall Size | 1.6x0.5x1.5m | 1.9x0.65x18.5m | 2.5x0.8x2.05m | 2.8x1.2x2.2m | 3.6x1.9x3.0m | 3.8x2.2x3.3m | 
结构示意图(Schematic diagram)




 
                     
                     
      
 
                             
                             
                             
                            
 
  通过认证
 通过认证  
 18918818796
18918818796