应用领域 | 通用 | 物料类型 | 多种可用 | 适用物料 | 干粉 |
动力类型 | 电动 | 工作方式 | 粉体混合机 | 料筒运动方式 | 三维 |
结构形式 | 圆筒混合机 | 产品类型 | 全新 | 品牌 | 骏朗 |
型号 | DBH200 | 布局形式 | 卧式 | 最大装料量 | 100(Kg) |
每次处理量范围 | 11-100(千克) | 生产能力 | 100(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高) | 1400×1800x1600(mm) |
整机重量 | 450(Kg) | 物料粒度 | 20-200(目) | 卸料方式 | 球阀出料 |
材质 | 不锈钢 |
技术参数(Parameter):
型号Model | DBH50 | DBH200 | DBH400 | DBH600 | DBH800 | DBH1000 |
筒体容积Drum Volume(L) | 50 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
最大装料量Max Load Weight(KG) | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
筒体转速Drum Speed(RPM) | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
电机功率Motor Power(Kw) | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸Overall Size(M) | 0.95x0.9x1.2 | 1.4x1.8x1.6 | 1.7x2.1x1.8 | 2.1x2.4x2.2 | 2.2x2.5x2.3 | 2.2x2.6x2.7 |
结构示意图(Schematic diagram)