| 包装规格 | 50公斤/桶 |
|---|---|
| 技术参数 | 平均粒径 |
| 含量(%) | 98.8 |
| CAS编号 | 国内 |
| 主要成分 | 0#锌锭 |
| 产地 | 上海 |
| 产品名称 | 锌粉 |
| 级别 | 高纯 |
| 粒度 | 500目 |
| 牌号 | 高纯 |
| 形状 | 多面体状 |
| 颜色 | 灰色 |
| 用途范围 | 防腐涂料 |
| 杂质含量 | 0.30% |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 制作方法 | 电解法 |
| 品牌 | 亮江 |
| 锌含量≥ | 99.20% |
| 产品名称:锌粉 | 型号/规格:超细锌粉 |
| 颜色:灰黑 | 粒度:其他(目) |
| CAS:7440-66-6 |

我公司可长期供应您氧化锌,氯化锌,锌粉质量可靠,价格合理,本厂创办于一九八五年,是生产氯化锌,氧化锌,锌粉的专业厂家,本厂集多年的生产经验并拥有精良的生产设备和先进的检测设备,主要技术指标达到部颁标准。年生产氯化锌达6000吨,氧化锌达4000吨,锌粉达2000吨。产品畅销全国各地,并被评为江苏省质量信得过企业,已通过国家ISO9001-2000质量体系认证!欢迎您来人来电联系合作!
| 数 量 QUANTITY | 样品 | 吨(t) | |||||
| 批 号 LOT NO. | 20140526 | ||||||
| 检 验 结 果(RESULT OF EXAMINATION ) | |||||||
| 序号 | 试 验 项 目 | 要 求 | 测试结果 | ||||
| NO. | Test Item | Requirements | Test Result | ||||
| 检验依据(Quality standard):GB/T6890-2000 | |||||||
| 1) | 全锌 %≥ | 99.0 | 99.20 | ||||
| Total zinc | |||||||
| 2) | 金属锌 %≥ | 96.0 | 97.48 | ||||
| metal zinc | |||||||
| 3) | 筛 余 物%≤ | 0.02 | 0.003 | ||||
| Residual on sieve | |||||||
| 4) | 铅 Pb %≤ | 0.01 | 0.0047 | ||||
| Lead | |||||||
| 5) | 铁 Fe %≤ | 0.01 | 0.0032 | ||||
| Iron | |||||||
| 6) | 镉Cd%≤ | 0.01 | 0.0038 | ||||
| Cadmium | |||||||
| 7) | 平均粒径um ≤ | 4.0-10.0 | 6.42 | ||||
| Average particle size | |||||||
| 8) | 最大粒径um≤ | 23 | 19.85 | ||||
| Maxmium particle size | |||||||
| 9) | 外观 | 灰色粉末状 | 灰色粉末状 | ||||
| Apperance | |||||||
| 上海亮江钛白化工有限公司 | 合 格 | ||||||
| 检 测 专 用 章 | |||||||
| 品管部部长: | 杨俊 | 复核员: | 赵东 | 化验员: | 武珍 | ||
| QA manager | Checker | Examiner | |||||



