| 包装规格 | 桶装 | 
|---|---|
| 产地 | 河北 | 
| 粒度 | -300目 | 
| 牌号 | Cu | 
| 品名 | 铜粉 | 
| 铜含量 | 0.997 | 
商品描述 电解铜粉 -300目
铜粉 电解铜粉 -300目 铜含量:≧99.7% 粒度:-200目 -300目
制作方法:电解法 产品性状:浅玫瑰红树枝状产品性状:浅玫瑰红树枝状粉末,在潮湿空气中易氧化。
产品用途:广泛应用于生产金刚石工具、电碳制品、摩擦材料、粉末冶金零件、硬质合金、电碳制品摩擦材料、粉末冶金制品及到点油墨等产品,还应用于电子行业。
产品规格:
|                              产品 牌号  |                                                      铜  |                                                      化学成分Chemical Content(%)  |                                                      松装比  |                     |||||||||
|                              Cu≥  |                                                      铁  |                                                      铅  |                                                      砷  |                                                      锑  |                                                      铋  |                                                      锡  |                                                      锌  |                                                      硫  |                                                      氢损  |                                                      酸不溶物  |                     ||
|                              FTD2  |                                                      Fe  |                                                      Pb  |                                                      As  |                                                      Sb  |                                                      Bi  |                                                      Sn  |                                                      Zn  |                                                      S  |                                                      H2Loss  |                                                      Acid Insoluble  |                                                      Apparent density(g/cm3)  |                     |
|                              99.80  |                                                      0.01  |                                                      0.0233  |                                                      0.002  |                                                      0.002  |                                                      0.001  |                                                      0.004  |                                                      0.002  |                                                      0.004  |                                                      0.15  |                                                      0.05  |                                                      1.78  |                     |
|                              牌号  |                                                      化学性能  |                                                      物理性能  |                     |||||||
|                              铜含量%  |                                                      氢损%  |                                                      酸不溶物%  |                                                      松装密度g/ cm3  |                                                      泰勒筛分析,%(目)  |                     |||||
|                              +100  |                                                      +150  |                                                      +200  |                                                      +325  |                                                      -325  |                     |||||
|                              FTD-1  |                                                      99.7  |                                                      0.15  |                                                      0.05  |                                                      1.5-2.3  |                                                      -  |                                                      -  |                                                      0-10  |                                                      20-30  |                                                      60-70  |                     
|                              FTD-2  |                                                      99.7  |                                                      0.15  |                                                      0.05  |                                                      1.2-1.9  |                                                      -  |                                                      -  |                                                      微量  |                                                      0-5  |                                                      95-100  |                     
|                              FTD-3  |                                                      99.7  |                                                      0.20  |                                                      0.05  |                                                      1.5-2.0  |                                                      -  |                                                      -  |                                                      0-5  |                                                      10-15  |                                                      80-90  |                     
|                              FTD-4  |                                                      99.7  |                                                      0.25  |                                                      0.05  |                                                      1.7-2.8  |                                                      0-10  |                                                      10-30  |                                                      30-60  |                                                      10-40  |                                                      余量  |                     
|                              FTD-5  |                                                      99.7  |                                                      0.15  |                                                      0.05  |                                                      1.3-1.6  |                                                      -  |                                                      -  |                                                      0-10  |                                                      15-35  |                                                      余量  |                     
|                              FTD-6  |                                                      99.7  |                                                      0.20  |                                                      0.05  |                                                      1.0-1.3  |                                                      -  |                                                      -  |                                                      0-10  |                                                      10-35  |                                                      余量  |                     
|                              FTD-7  |                                                      99.7  |                                                      0.20  |                                                      0.05  |                                                      0.7-1.0  |                                                      -  |                                                      -  |                                                      0-10  |                                                      10-35  |                                                      余量  |                     
                
            
                
产品包装:(1)1kg、2kg铝箔纸袋或塑料袋真空封装;
      (2)10kg、20kg纸箱包装;
      (3)10kg、20kg、35公斤、50kg铁桶包装; 
      (4)经双方协商可根据客户需求包装。             





                    
                    
        
 